|
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Алешина Кира
МБУ СШ Родонит
№ 1, SI-card № 233405
Start: 18:42:02
Categories: 3,1 КМ -
1 ( 32) 0:15:06 15:06 38:49/km
2 ( 35) 0:20:49 05:43 24:25/km
3 ( 31) 0:23:55 03:06 25:24/km
4 ( 36) 0:35:04 11:09 54:07/km
5 ( 45) 0:51:24 16:20 94:24/km
6 ( 43) 1:39:19 47:55 194:46/km
7 ( 40) 1:53:29 14:10 25:51/km
Финиш: 02:27:15 00:33:46
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 35 31 36 45
43 40 39 38 46
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Васильев Алексей
Екатеринбург
№ 48, SI-card № 233460
Start: 19:35:41
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:19 01:19 11:03/km
2 ( 32) 0:10:01 08:42 31:52/km
3 ( 33) 0:12:48 02:47 24:37/km
4 ( 34) 0:17:05 04:17 16:28/km
5 ( 35) 0:19:27 02:22 10:36/km
6 ( 36) 0:21:57 02:30 8:08/km
7 ( 37) 0:26:06 04:09 9:08/km
8 ( 38) 0:27:39 01:33 11:49/km
9 ( 39) 0:29:28 01:49 9:27/km
10 ( 40) 0:31:51 02:23 9:14/km
11 ( 41) 0:37:29 05:38 17:46/km
12 ( 42) 0:40:59 03:30 12:16/km
13 ( 43) 0:44:41 03:42 10:41/km
14 ( 44) 0:46:49 02:08 8:01/km
15 ( 45) 0:52:19 05:30 36:25/km
16 ( 46) 0:54:16 01:57 11:24/km
Финиш: 00:55:33 00:01:17
Средняя скорость 13:32/км
Результат:00:55:33
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Ильиных Роман
Екатеринбург
№ 47, SI-card № 233454
Start: 19:32:56
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:35 01:35 13:18/km
2 ( 32) 0:09:19 07:44 28:19/km
3 ( 33) 0:15:36 06:17 55:36/km
4 ( 34) 0:19:47 04:11 16:05/km
5 ( 35) 0:22:51 03:04 13:45/km
6 ( 36) 0:25:34 02:43 8:50/km
7 ( 37) 0:31:09 05:35 12:17/km
8 ( 38) 0:33:56 02:47 21:14/km
9 ( 39) 0:36:33 02:37 13:37/km
10 ( 40) 0:40:28 03:55 15:10/km
11 ( 41) 0:45:20 04:52 15:21/km
12 ( 42) 0:49:34 04:14 14:51/km
13 ( 43) 0:52:58 03:24 9:49/km
14 ( 44) 0:56:52 03:54 14:39/km
15 ( 45) 1:02:02 05:10 34:12/km
16 ( 46) 1:05:07 03:05 18:01/km
Финиш: 01:06:14 00:01:07
Средняя скорость 16:09/км
Результат:01:06:14
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Ягупов Станислав
Чистый воздух
№ 46, SI-card № 1005401
Start: 19:00:08
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:02:30 02:30 21:00/km
2 ( 32) 0:05:40 03:10 11:35/km
3 ( 33) 0:07:02 01:22 12:05/km
4 ( 34) 0:12:11 05:09 19:48/km
5 ( 35) 0:14:21 02:10 9:42/km
6 ( 36) 0:18:31 04:10 13:34/km
7 ( 37) 0:29:44 11:13 24:42/km
8 ( 38) 0:31:26 01:42 12:58/km
9 ( 39) 0:33:26 02:00 10:25/km
10 ( 40) 0:36:25 02:59 11:33/km
11 ( 41) 0:41:38 05:13 16:27/km
12 ( 42) 0:47:05 05:27 19:07/km
13 ( 43) 0:50:25 03:20 9:38/km
14 ( 44) 0:53:23 02:58 11:09/km
15 ( 45) 1:02:44 09:21 61:55/km
16 ( 46) 1:04:38 01:54 11:06/km
Финиш: 01:05:33 00:00:55
Средняя скорость 15:59/км
Результат:01:05:33
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Шавкунов Александр
Реактиво
№ 45, SI-card № 8654939
Start: 19:06:14
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:01 01:01 8:32/km
2 ( 32) 0:03:24 02:23 8:43/km
3 ( 33) 0:04:08 00:44 6:29/km
4 ( 34) 0:06:06 01:58 7:33/km
5 ( 35) 0:07:42 01:36 7:10/km
6 ( 36) 0:10:23 02:41 8:44/km
7 ( 37) 0:12:59 02:36 5:43/km
8 ( 38) 0:14:07 01:08 8:39/km
9 ( 39) 0:15:25 01:18 6:46/km
10 ( 40) 0:17:16 01:51 7:10/km
11 ( 41) 0:19:50 02:34 8:05/km
12 ( 42) 0:22:17 02:27 8:35/km
13 ( 43) 0:23:50 01:33 4:28/km
14 ( 44) 0:25:37 01:47 6:42/km
15 ( 45) 0:26:52 01:15 8:16/km
16 ( 46) 0:28:02 01:10 6:49/km
Финиш: 00:28:42 00:00:40
Средняя скорость 7:00/км
Результат:00:28:42
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Чмаев Андрей
Дворец Молодежи ОТиК
№ 44, SI-card № 1633987
Start: 18:39:31
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:02:05 02:05 17:30/km
2 ( 32) 0:05:47 03:42 13:33/km
3 ( 33) 0:08:14 02:27 21:40/km
4 ( 34) 0:12:03 03:49 14:40/km
5 ( 35) 0:15:38 03:35 16:04/km
6 ( 36) 0:20:34 04:56 16:04/km
7 ( 37) 0:27:58 07:24 16:17/km
8 ( 38) 0:29:29 01:31 11:34/km
9 ( 39) 0:31:40 02:11 11:22/km
10 ( 40) 0:36:37 04:57 19:11/km
11 ( 41) 0:41:58 05:21 16:52/km
12 ( 42) 0:46:16 04:18 15:05/km
13 ( 43) 0:49:23 03:07 9:00/km
14 ( 44) 0:52:23 03:00 11:16/km
15 ( 45) 0:54:01 01:38 10:49/km
16 ( 46) 0:58:51 04:50 28:15/km
Финиш: 01:00:04 00:01:13
Средняя скорость 14:39/км
Результат:01:00:04
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Харин Кирилл
Родонит
№ 43, SI-card № 8080306
Start: 18:57:14
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:03 01:03 8:49/km
2 ( 32) 0:03:07 02:04 7:34/km
3 ( 33) 0:03:52 00:45 6:38/km
4 ( 34) 0:06:07 02:15 8:39/km
5 ( 35) 0:08:46 02:39 11:53/km
6 ( 36) 0:11:34 02:48 9:07/km
7 ( 37) 0:14:58 03:24 7:29/km
8 ( 38) 0:16:56 01:58 15:00/km
9 ( 39) 0:19:07 02:11 11:22/km
10 ( 40) 0:23:15 04:08 16:01/km
11 ( 41) 0:26:06 02:51 8:59/km
12 ( 42) 0:30:45 04:39 16:18/km
13 ( 43) 0:32:58 02:13 6:24/km
14 ( 44) 0:35:02 02:04 7:46/km
15 ( 45) 0:36:15 01:13 8:03/km
16 ( 46) 0:38:04 01:49 10:37/km
Финиш: 00:38:54 00:00:50
Средняя скорость 9:29/км
Результат:00:38:54
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Фролова Мария
Реактиво
№ 42, SI-card № 8640207
Start: 18:56:18
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:55 01:55 16:06/km
2 ( 32) 0:03:52 01:57 7:08/km
3 ( 33) 0:04:46 00:54 7:57/km
4 ( 34) 0:06:59 02:13 8:31/km
5 ( 35) 0:09:43 02:44 12:15/km
6 ( 36) 0:12:29 02:46 9:00/km
7 ( 37) 0:15:57 03:28 7:38/km
8 ( 38) 0:17:48 01:51 14:07/km
9 ( 39) 0:19:54 02:06 10:56/km
10 ( 40) 0:24:03 04:09 16:05/km
11 ( 41) 0:29:44 05:41 17:55/km
12 ( 42) 0:33:22 03:38 12:44/km
13 ( 43) 0:35:46 02:24 6:56/km
14 ( 44) 0:38:31 02:45 10:20/km
- 46- 49:17
Финиш: 00:50:26 00:11:55
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Фролова Ирина
Реактиво
№ 41, SI-card № 8101065
Start: 18:50:06
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:02:12 02:12 18:29/km
2 ( 32) 0:04:50 02:38 9:38/km
3 ( 33) 0:06:02 01:12 10:37/km
4 ( 34) 0:08:32 02:30 9:36/km
5 ( 35) 0:10:44 02:12 9:51/km
6 ( 36) 0:15:19 04:35 14:55/km
7 ( 37) 0:20:11 04:52 10:43/km
8 ( 38) 0:22:04 01:53 14:22/km
9 ( 39) 0:23:49 01:45 9:06/km
10 ( 40) 0:27:14 03:25 13:14/km
11 ( 41) 0:31:31 04:17 13:30/km
12 ( 42) 0:35:59 04:28 15:40/km
13 ( 43) 0:38:22 02:23 6:53/km
14 ( 44) 0:40:40 02:18 8:38/km
15 ( 45) 0:41:49 01:09 7:36/km
16 ( 46) 0:43:29 01:40 9:44/km
Финиш: 00:44:20 00:00:51
Средняя скорость 10:48/км
Результат:00:44:20
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Ушаков Павел
Родонит
№ 40, SI-card № 233462
Start: 18:58:17
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:53 01:53 15:49/km
2 ( 32) 0:04:39 02:46 10:08/km
3 ( 33) 0:05:26 00:47 6:55/km
4 ( 34) 0:09:06 03:40 14:06/km
5 ( 35) 0:11:59 02:53 12:55/km
6 ( 36) 0:18:56 06:57 22:38/km
7 ( 37) 0:31:32 12:36 27:45/km
8 ( 38) 0:33:13 01:41 12:50/km
9 ( 39) 0:35:37 02:24 12:30/km
10 ( 40) 0:38:13 02:36 10:04/km
11 ( 41) 0:41:48 03:35 11:18/km
12 ( 42) 0:45:26 03:38 12:44/km
13 ( 43) 0:48:56 03:30 10:06/km
14 ( 44) 0:56:02 07:06 26:41/km
15 ( 45) 1:02:31 06:29 42:56/km
16 ( 46) 1:05:53 03:22 19:41/km
Финиш: 01:06:40 00:00:47
Средняя скорость 16:15/км
Результат:01:06:40
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Суханкин Александр
МБУ СШ Родонит
№ 39, SI-card № 233425
Start: 18:43:46
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:06 01:06 9:14/km
2 ( 32) 0:04:28 03:22 12:19/km
- 32- 04:28
3 ( 33) 0:06:23 01:55 16:57/km
4 ( 34) 0:11:23 05:00 19:13/km
5 ( 35) 0:15:32 04:09 18:36/km
6 ( 36) 0:19:48 04:16 13:53/km
7 ( 37) 0:27:50 08:02 17:41/km
8 ( 38) 0:30:22 02:32 19:20/km
9 ( 39) 0:32:40 02:18 11:58/km
10 ( 40) 0:39:19 06:39 25:46/km
11 ( 41) 0:47:16 07:57 25:04/km
12 ( 42) 0:57:38 10:22 36:22/km
13 ( 43) 1:03:23 05:45 16:37/km
14 ( 44) 1:10:31 07:08 26:49/km
15 ( 45) 1:16:58 06:27 42:42/km
16 ( 46) 1:20:33 03:35 20:57/km
Финиш: 01:21:18 00:00:45
Средняя скорость 19:49/км
Результат:01:21:18
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Степанов Александр
Кедр Новоуральск
№ 38, SI-card № 8654822
Start: 19:06:19
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:28 01:28 12:19/km
2 ( 32) 0:03:51 02:23 8:43/km
3 ( 33) 0:04:57 01:06 9:44/km
4 ( 34) 0:07:35 02:38 10:07/km
5 ( 35) 0:09:44 02:09 9:38/km
6 ( 36) 0:12:06 02:22 7:42/km
7 ( 37) 0:16:12 04:06 9:01/km
8 ( 38) 0:17:27 01:15 9:32/km
9 ( 39) 0:19:58 02:31 13:06/km
10 ( 40) 0:22:35 02:37 10:08/km
11 ( 41) 0:26:25 03:50 12:05/km
12 ( 42) 0:29:37 03:12 11:13/km
13 ( 43) 0:33:48 04:11 12:05/km
14 ( 44) 0:38:44 04:56 18:32/km
15 ( 45) 0:41:55 03:11 21:04/km
16 ( 46) 0:43:30 01:35 9:15/km
Финиш: 00:44:27 00:00:57
Средняя скорость 10:50/км
Результат:00:44:27
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Сорокина Ольга
Уральская гвардия
№ 37, SI-card № 1633895
Start: 19:13:08
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:48 01:48 15:07/km
2 ( 32) 0:05:28 03:40 13:25/km
3 ( 33) 0:07:10 01:42 15:02/km
4 ( 34) 0:11:21 04:11 16:05/km
5 ( 35) 0:15:17 03:56 17:38/km
6 ( 36) 0:18:43 03:26 11:11/km
7 ( 37) 0:23:41 04:58 10:56/km
8 ( 38) 0:25:57 02:16 17:18/km
9 ( 39) 0:28:55 02:58 15:27/km
10 ( 40) 0:34:06 05:11 20:05/km
11 ( 41) 0:40:16 06:10 19:27/km
12 ( 42) 0:45:32 05:16 18:28/km
13 ( 43) 0:49:05 03:33 10:15/km
14 ( 44) 0:52:10 03:05 11:35/km
15 ( 45) 0:55:49 03:39 24:10/km
16 ( 46) 0:58:40 02:51 16:40/km
Финиш: 00:59:45 00:01:05
Средняя скорость 14:34/км
Результат:00:59:45
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Сорокин Сергей
Кедр Новоуральск
№ 36, SI-card № 1633442
Start: 19:59:51
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:02:23 02:23 20:01/km
2 ( 32) 0:04:37 02:14 8:10/km
3 ( 33) 0:05:36 00:59 8:42/km
4 ( 34) 0:09:29 03:53 14:56/km
5 ( 35) 0:11:52 02:23 10:41/km
6 ( 36) 0:16:29 04:37 15:02/km
7 ( 37) 0:20:23 03:54 8:35/km
8 ( 38) 0:21:50 01:27 11:04/km
9 ( 39) 0:24:10 02:20 12:09/km
10 ( 40) 0:27:19 03:09 12:12/km
11 ( 41) 0:30:46 03:27 10:52/km
12 ( 42) 0:35:38 04:52 17:04/km
13 ( 43) 0:38:28 02:50 8:11/km
14 ( 44) 0:40:54 02:26 9:08/km
15 ( 45) 0:45:48 04:54 32:27/km
16 ( 46) 0:48:03 02:15 13:09/km
Финиш: 00:48:57 00:00:54
Средняя скорость 11:56/км
Результат:00:48:57
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Скорб Станислав
Чистый воздух
№ 35, SI-card № 1302256
Start: 19:42:37
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:46 01:46 14:50/km
2 ( 32) 0:06:08 04:22 15:59/km
3 ( 33) 0:07:21 01:13 10:46/km
4 ( 34) 0:09:59 02:38 10:07/km
5 ( 35) 0:12:09 02:10 9:42/km
6 ( 36) 0:14:32 02:23 7:45/km
7 ( 37) 0:19:06 04:34 10:03/km
8 ( 38) 0:20:38 01:32 11:42/km
9 ( 39) 0:22:30 01:52 9:43/km
10 ( 40) 0:25:32 03:02 11:45/km
11 ( 41) 0:30:45 05:13 16:27/km
12 ( 42) 0:34:27 03:42 12:58/km
13 ( 43) 0:37:01 02:34 7:25/km
14 ( 44) 0:39:23 02:22 8:53/km
15 ( 45) 0:45:30 06:07 40:30/km
16 ( 46) 0:47:22 01:52 10:54/km
Финиш: 00:48:20 00:00:58
Средняя скорость 11:47/км
Результат:00:48:20
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Салмин Михаил
Екатеринбург
№ 34, SI-card № 233416
Start: 18:44:12
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:32 01:32 12:53/km
2 ( 32) 0:11:20 09:48 35:53/km
- 37- 31:55
- 38- 34:36
- 39- 37:37
- 40- 41:33
- 41- 47:00
- 42- 57:14
- 43- 03:07
- 44- 16:04
- 45- 18:37
- 46- 20:38
Финиш: 01:21:32 01:10:12
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Садовникова Дарья
Москва ЦАО
№ 33, SI-card № 1419890
Start: 19:11:43
Categories: 3,1 КМ -
1 ( 32) 0:06:25 06:25 16:29/km
2 ( 35) 0:10:59 04:34 19:30/km
3 ( 31) 0:13:12 02:13 18:10/km
4 ( 36) 0:17:27 04:15 20:37/km
5 ( 45) 0:19:59 02:32 14:38/km
6 ( 43) 0:24:43 04:44 19:14/km
7 ( 40) 0:32:20 07:37 13:53/km
8 ( 39) 0:36:07 03:47 14:39/km
9 ( 38) 0:38:21 02:14 11:37/km
10 ( 46) 0:46:09 07:48 13:22/km
Финиш: 00:47:22 00:01:13
Средняя скорость 15:16/км
Результат:00:47:22
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Садовников Иван
Московская область
№ 32, SI-card № 8650740
Start: 19:28:07
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:02:04 02:04 17:22/km
2 ( 32) 0:04:45 02:41 9:49/km
3 ( 33) 0:05:39 00:54 7:57/km
4 ( 34) 0:07:33 01:54 7:18/km
5 ( 35) 0:10:31 02:58 13:18/km
- 37- 20:39
- 38- 21:42
- 39- 24:57
- 40- 27:52
- 41- 31:47
- 42- 35:20
- 43- 37:46
- 44- 40:13
- 45- 42:43
- 46- 45:04
Финиш: 00:46:05 00:35:34
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Сабокарь Олеся
Кунжутная халва
№ 31, SI-card № 233458
Start: 18:49:40
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:02:59 02:59 25:04/km
2 ( 32) 0:06:56 03:57 14:28/km
3 ( 33) 0:10:51 03:55 34:39/km
4 ( 34) 0:14:44 03:53 14:56/km
5 ( 35) 0:17:54 03:10 14:12/km
6 ( 36) 0:27:45 09:51 32:05/km
7 ( 37) 0:32:23 04:38 10:12/km
8 ( 38) 0:34:49 02:26 18:34/km
9 ( 39) 0:37:46 02:57 15:21/km
10 ( 40) 0:42:46 05:00 19:22/km
- 40- 42:46
11 ( 41) 0:49:52 07:06 22:23/km
12 ( 42) 0:55:28 05:36 19:38/km
13 ( 43) 1:04:34 09:06 26:18/km
14 ( 44) 1:11:22 06:48 25:33/km
15 ( 45) 1:14:12 02:50 18:45/km
16 ( 46) 1:22:10 07:58 46:35/km
Финиш: 01:23:22 00:01:12
Средняя скорость 20:20/км
Результат:01:23:22
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Ремонтова Ирина
Екатеринбург
№ 30, SI-card № 993399
Start: 19:09:01
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:55 01:55 16:06/km
2 ( 32) 0:04:50 02:55 10:41/km
3 ( 33) 0:06:09 01:19 11:39/km
4 ( 34) 0:10:33 04:24 16:55/km
5 ( 35) 0:12:51 02:18 10:18/km
6 ( 36) 0:16:24 03:33 11:33/km
7 ( 37) 0:20:35 04:11 9:12/km
8 ( 38) 0:22:31 01:56 14:45/km
9 ( 39) 0:24:34 02:03 10:40/km
10 ( 40) 0:27:33 02:59 11:33/km
11 ( 41) 0:31:00 03:27 10:52/km
12 ( 42) 0:34:39 03:39 12:48/km
13 ( 43) 0:38:01 03:22 9:43/km
14 ( 44) 0:40:33 02:32 9:31/km
15 ( 45) 0:42:52 02:19 15:20/km
16 ( 46) 0:45:51 02:59 17:26/km
Финиш: 00:47:02 00:01:11
Средняя скорость 11:28/км
Результат:00:47:02
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Ремонтов Владимир
Екатеринбург
№ 29, SI-card № 1410746
Start: 19:48:09
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:04 01:04 8:57/km
2 ( 32) 0:03:26 02:22 8:40/km
3 ( 33) 0:04:17 00:51 7:31/km
4 ( 34) 0:06:57 02:40 10:15/km
5 ( 35) 0:10:12 03:15 14:34/km
6 ( 36) 0:13:58 03:46 12:16/km
7 ( 37) 0:17:02 03:04 6:45/km
8 ( 38) 0:18:24 01:22 10:25/km
9 ( 39) 0:20:21 01:57 10:09/km
10 ( 40) 0:25:10 04:49 18:40/km
11 ( 41) 0:28:35 03:25 10:46/km
12 ( 42) 0:31:38 03:03 10:42/km
13 ( 43) 0:33:49 02:11 6:18/km
14 ( 44) 0:35:50 02:01 7:34/km
15 ( 45) 0:39:55 04:05 27:02/km
16 ( 46) 0:41:41 01:46 10:19/km
Финиш: 00:42:35 00:00:54
Средняя скорость 10:23/км
Результат:00:42:35
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Рагимханов Асим
Родонит
№ 28, SI-card № 206789
Start: 18:53:13
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:00:58 00:58 8:07/km
- 31- 00:58
2 ( 32) 0:02:46 01:48 6:35/km
3 ( 33) 0:03:40 00:54 7:57/km
4 ( 34) 0:05:29 01:49 6:59/km
5 ( 35) 0:07:16 01:47 7:59/km
6 ( 36) 0:09:06 01:50 5:58/km
7 ( 37) 0:14:21 05:15 11:33/km
8 ( 38) 0:15:27 01:06 8:23/km
9 ( 39) 0:17:06 01:39 8:35/km
10 ( 40) 0:19:22 02:16 8:47/km
11 ( 41) 0:22:17 02:55 9:12/km
12 ( 42) 0:26:18 04:01 14:05/km
13 ( 43) 0:30:00 03:42 10:41/km
14 ( 44) 0:32:06 02:06 7:53/km
15 ( 45) 0:34:41 02:35 17:06/km
16 ( 46) 0:37:27 02:46 16:10/km
Финиш: 00:38:07 00:00:40
Средняя скорость 9:17/км
Результат:00:38:07
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Панов Артем
Родонит
№ 26, SI-card № 2082178
Start: 18:55:19
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:53 01:53 15:49/km
2 ( 32) 0:03:57 02:04 7:34/km
3 ( 33) 0:04:59 01:02 9:08/km
4 ( 34) 0:07:06 02:07 8:08/km
5 ( 35) 0:08:58 01:52 8:22/km
6 ( 36) 0:11:06 02:08 6:56/km
7 ( 37) 0:15:22 04:16 9:23/km
8 ( 38) 0:16:33 01:11 9:01/km
9 ( 39) 0:19:47 03:14 16:50/km
10 ( 40) 0:22:10 02:23 9:14/km
11 ( 41) 0:24:46 02:36 8:12/km
12 ( 42) 0:27:36 02:50 9:56/km
13 ( 43) 0:30:17 02:41 7:45/km
14 ( 44) 0:33:49 03:32 13:16/km
15 ( 45) 0:36:48 02:59 19:45/km
16 ( 46) 0:38:13 01:25 8:17/km
Финиш: 00:38:55 00:00:42
Средняя скорость 9:29/км
Результат:00:38:55
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Осминкин Семен
МБУ СШ Родонит
№ 25, SI-card № 206762
Start: 18:43:53
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:21 01:21 11:20/km
- 33- 06:29
- 34- 11:27
- 35- 15:51
- 36- 18:30
- 37- 26:42
- 38- 30:20
- 39- 32:39
- 40- 39:18
- 41- 47:12
- 41- 47:12
- 42- 57:36
- 43- 03:24
- 44- 10:28
- 45- 16:57
- 46- 20:22
Финиш: 01:21:06 01:19:45
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Окунева Татьяна
Екатеринбург
№ 24, SI-card № 206793
Start: 18:47:10
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:02:18 02:18 19:19/km
2 ( 32) 0:08:09 05:51 21:25/km
3 ( 33) 0:09:48 01:39 14:36/km
4 ( 34) 0:15:30 05:42 21:55/km
5 ( 35) 0:19:00 03:30 15:41/km
6 ( 36) 0:22:22 03:22 10:57/km
7 ( 37) 0:28:42 06:20 13:57/km
8 ( 38) 0:31:23 02:41 20:29/km
9 ( 39) 0:34:32 03:09 16:24/km
10 ( 40) 0:38:29 03:57 15:18/km
11 ( 41) 0:44:00 05:31 17:24/km
12 ( 42) 0:50:24 06:24 22:27/km
13 ( 43) 1:00:13 09:49 28:22/km
14 ( 44) 1:04:42 04:29 16:51/km
15 ( 45) 1:15:41 10:59 72:44/km
16 ( 46) 1:17:50 02:09 12:34/km
Финиш: 01:18:52 00:01:02
Средняя скорость 19:14/км
Результат:01:18:52
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Неверова Анастасия
МБУ СШ Родонит
№ 23, SI-card № 206094
Start: 18:39:29
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:46 01:46 14:50/km
2 ( 32) 0:06:06 04:20 15:52/km
3 ( 33) 0:08:04 01:58 17:24/km
4 ( 34) 0:13:10 05:06 19:36/km
5 ( 35) 0:16:36 03:26 15:23/km
6 ( 36) 0:20:46 04:10 13:34/km
7 ( 37) 0:28:29 07:43 16:59/km
8 ( 38) 0:30:13 01:44 13:13/km
9 ( 39) 0:32:27 02:14 11:37/km
10 ( 40) 0:36:41 04:14 16:24/km
11 ( 41) 0:42:05 05:24 17:02/km
12 ( 42) 0:48:26 06:21 22:16/km
13 ( 43) 0:52:32 04:06 11:50/km
14 ( 44) 0:58:50 06:18 23:41/km
- 44- 58:50
15 ( 45) 1:08:57 10:07 66:59/km
16 ( 46) 1:12:29 03:32 20:39/km
Финиш: 01:13:40 00:01:11
Средняя скорость 17:58/км
Результат:01:13:40
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Морозов Андрей
Реактиво
№ 22, SI-card № 8655821
Start: 18:57:40
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:02:23 02:23 20:01/km
2 ( 32) 0:05:19 02:56 10:44/km
3 ( 33) 0:05:57 00:38 5:36/km
4 ( 34) 0:08:57 03:00 11:32/km
5 ( 35) 0:10:29 01:32 6:52/km
- 37- 21:38
- 38- 22:39
- 39- 23:55
- 40- 25:49
- 41- 28:23
- 42- 30:43
- 43- 32:21
- 44- 34:08
- 45- 35:40
6 ( 36) 0:38:42 28:13 91:54/km
- 46- 40:23
Финиш: 00:41:29 00:02:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Молочкова Александра
Родонит
№ 21, SI-card № 233487
Start: 18:44:21
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:18 01:18 10:55/km
2 ( 32) 0:04:05 02:47 10:11/km
3 ( 33) 0:05:57 01:52 16:31/km
4 ( 34) 0:10:56 04:59 19:10/km
5 ( 35) 0:15:24 04:28 20:01/km
6 ( 36) 0:18:00 02:36 8:28/km
7 ( 37) 0:23:26 05:26 11:58/km
8 ( 38) 0:25:04 01:38 12:28/km
9 ( 39) 0:27:26 02:22 12:19/km
10 ( 40) 0:31:35 04:09 16:05/km
11 ( 41) 0:35:48 04:13 13:18/km
12 ( 42) 0:38:46 02:58 10:24/km
13 ( 43) 0:43:54 05:08 14:50/km
14 ( 44) 0:46:31 02:37 9:50/km
15 ( 45) 0:47:42 01:11 7:50/km
16 ( 46) 0:49:05 01:23 8:05/km
Финиш: 00:49:57 00:00:52
Средняя скорость 12:10/км
Результат:00:49:57
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Мелковский Николай
Екатеринбург
№ 20, SI-card № 233456
Start: 18:43:22
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:37 01:37 13:35/km
2 ( 32) 0:04:56 03:19 12:08/km
3 ( 33) 0:06:58 02:02 17:59/km
4 ( 34) 0:12:05 05:07 19:40/km
5 ( 35) 0:15:53 03:48 17:02/km
6 ( 36) 0:19:05 03:12 10:25/km
7 ( 37) 0:24:21 05:16 11:36/km
8 ( 38) 0:25:57 01:36 12:12/km
9 ( 39) 0:28:09 02:12 11:27/km
- 39- 28:09
10 ( 40) 0:32:28 04:19 16:43/km
11 ( 41) 0:36:56 04:28 14:05/km
12 ( 42) 0:48:24 11:28 40:14/km
13 ( 43) 0:52:58 04:34 13:11/km
14 ( 44) 0:59:48 06:50 25:41/km
15 ( 45) 1:05:09 05:21 35:25/km
16 ( 46) 1:10:52 05:43 33:25/km
Финиш: 01:11:49 00:00:57
Средняя скорость 17:30/км
Результат:01:11:49
Отметка - ОК
Тренировка
23 июля 2020 г.
Уктус
Мелковский Даниил
МБУ СШ Родонит
№ 19, SI-card № 2082162
Start: 18:42:37
Categories: 4 КМ - 1
1 ( 31) 0:01:49 01:49 15:15/km
2 ( 32) 0:05:39 03:50 14:02/km
