Рогейн "Самоцветные дали"
Природный парк "Бажовские места"
г. Сысерть
10 октября 2020 г.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
6ЖЖ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Захарова Юлия Едва на е2 23 114- 0= 114 05:52:01
2 Никулина Алёна Едва на е2 123 114- 0= 114 05:52:07
3 Нагуманова Софья Екатеринбург 122 76- 0= 76 05:43:59
4 Летемина Алена Екатеринбург 22 76- 0= 76 05:44:01
6МЖ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Мамаева Елена ЛиС 116 166- 0= 166 05:44:10
2 Мамаев Александр ЛиС 16 166- 0= 166 05:44:11
3 Шевченко Нина Пончики 119 162- 3= 159 06:02:05
4 Бац Александр Пончики 19 162- 3= 159 06:02:06
5 Доценко Владимир Екатеринбург 9 158- 0= 158 05:52:13
6 Ершова Анастасия Екатеринбург 109 158- 0= 158 05:52:15
7 Буньков Сергей Без паники 11 157- 9= 148 06:08:45
8 Ковеза Екатерина Без паники 111 157- 9= 148 06:08:47
9 Александрова Лидия Антисова 10 146- 0= 146 05:51:56
10 Соловаров Георгий Антисова 110 146- 0= 146 05:51:57
11 Окунцов Иван Где мы 13 143- 0= 143 05:51:43
12 Политова Елизавета Где мы 113 143- 0= 143 05:51:45
13 Багрецова Юлия Дойтибы 115 137- 0= 137 05:40:51
14 Багрецов Тимофей Дойтибы 15 137- 0= 137 05:40:59
15 Бобылев Алексей БериЛевее 12 98- 3= 95 06:02:22
16 Жагорина Ксения БериЛевее 112 98- 3= 95 06:02:26
17 Папулов Евгений Джунгарские Лисы 14 98- 4= 94 06:03:01
18 Симонова Виктория Джунгарские Лисы 114 98- 4= 94 06:03:19
19 Дудина Татьяна Не лоси 17 77- 0= 77 05:55:15
20 Таратухин Сергей Не лоси 117 77- 0= 77 05:55:17
21 Соколов Владимир Старые волопасы 21 73- 0= 73 05:51:11
22 Соколова Ольга Старые волопасы 121 73- 0= 73 05:51:14
23 Шошин Самсон Самсара 120 52- 0= 52 04:02:59
24 Аносова Лариса Самсара 20 52- 0= 52 04:03:02
6ММ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Саночкин Михаил Лесная братва 107 200- 0= 200 05:48:26
2 Гауков Дмитрий Лесная братва 7 200- 0= 200 05:48:28
3 Бахарев Александр Булат 4 194- 0= 194 05:57:10
4 Просвирин Сергей Булат 104 194- 0= 194 05:57:15
5 Хозов Антон По шею в болоте 108 162- 1= 161 06:00:13
6 Вихрев Алексей По шею в болоте 8 162- 1= 161 06:00:17
7 Мансуров Константин Господа собаки 6 152- 5= 147 06:04:25
8 Тропин Антон Господа собаки 106 152- 5= 147 06:04:28
9 Давыдов Инокентий CalgonTeam 101 151- 13= 138 06:12:51
10 Мартюгин Павел CalgonTeam 1 151- 13= 138 06:12:52
11 Серебренников Иван Nova 102 123- 0= 123 04:56:00
12 Масалков Максим Nova 2 123- 0= 123 04:56:11
13 Давыдов Николай В теме 105 122- 0= 122 05:56:05
14 Кузьмин Константин В теме 5 122- 0= 122 05:56:06
15 Коровин Валерий SKB_LAB_Team 103 103- 0= 103 05:58:36
16 Храмшин Николай SKB_LAB_Team 3 103- 0= 103 05:58:38
Главный судья
Главный секретарь