Личный и командный зачёт ЧиП Свердловской области
Зимний сезон 19-20 гг
Личный зачёт
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж ОТКРЫТАЯ
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванова Вера | ДЮСШ 4 | 41.65 | 00:31:41 2 | 50.0 | 00:08:19 1 | 91.65 | 1 | ||
2 | Ефимкина Ульяна | ДЮСШ 4 | 37.35 | 00:34:01 3 | 44.19 | 00:09:17 2 | 81.54 | 2 | ||
3 | Фахрутдинова Людмила | ОриентКУрС | 50.0 | 00:22:36 1 | 50.0 | 3 | ||||
4 | Сагдиева Анна | МБУ СШ 'Родонит' | 50.0 | 00:27:09 1 | 50.0 | 3 | ||||
5 | Сидорова София | Уральская гвардия | 31.23 | 00:31:05 2 | 31.23 | 5 | ||||
6 | Проскурина Варвара | Уральская гвардия | 13.46 | 00:39:07 3 | 13.46 | 6 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж10
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | 50.0 | 00:13:42 1 | 50.0 | 00:24:30 1 | 50.0 | 00:09:07 1 | 100.0 | 1 |
2 | Чернышова Олеся | Тропа | 1 | 00:27:14 6 | 40.31 | 00:29:15 2 | 14.44 | 00:15:36 4 | 54.75 | 2 |
3 | Сагдиева Анна | МБУ СШ 'Родонит' | 39.58 | 00:11:01 2 | 39.58 | 3 | ||||
4 | Кузнецова Екатерина | Чистый воздух | 37.71 | 00:17:04 2 | 37.71 | 4 | ||||
5 | Гибадулина Карина | Тропа | 1 | 00:27:38 7 | 32.21 | 00:33:13 3 | 33.21 | 5 | ||
6 | Баева Мария | Тропа | ДИСКВ. | 1 | 01:39:25 5 | 15.81 | 00:15:21 3 | 16.81 | 6 | |
7 | Берстенева Анна | МБУ СШ 'Родонит' | 16.18 | 00:22:58 3 | 16.18 | 7 | ||||
8 | Кинева Василиса | Тропа | 13.93 | 00:23:35 4 | 1 | 00:54:42 4 | 1 | 00:52:21 7 | 14.93 | 8 |
9 | Кротюк Таисия | ДЮСШ-4 Новоуральск | НЕ СТАРТ. | 6.49 | 00:17:03 5 | 6.49 | 9 | |||
10 | Иванова Вера | ДЮСШ-4 | 2.31 | 00:26:46 5 | 2.31 | 10 | ||||
11 | Сидорова София | Уральская гвардия | 1 | 00:18:20 6 | 1 | 11 | ||||
12 | Урлапова Валентина | Тропа | 1 | 00:52:34 в/к | 1 | в/к | ||||
13 | Каркавина Оксана | Чистый воздух | 1 | 00:29:40 9 | 1 | 11 | ||||
14 | Лебедкина Виктория | Чистый воздух | 1 | 00:27:43 8 | 1 | 11 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж12
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молочкова Александра | МБУ СШ 'Родонит' | 49.3 | 00:34:42 5 | 60.0 | 00:14:17 1 | 60.0 | 00:13:27 1 | 120.0 | 1 |
2 | Мельникова Дарья | МБУ СШ 'Родонит' | 56.81 | 00:31:01 4 | 47.26 | 00:17:19 2 | 45.72 | 00:16:39 2 | 104.07 | 2 |
3 | Рязанова Соня | ДЮСШ-4 | 40.07 | 00:39:14 9 | 41.66 | 00:18:39 3 | 81.72 | 3 | ||
4 | Парбузина Ирина | Тропа | 60.0 | 00:29:27 1 | 6.16 | 00:27:06 10 | 20.74 | 00:22:15 4 | 80.74 | 4 |
5 | Широкова Варвара | Тропа | 56.84 | 00:31:00 3 | 23.59 | 00:22:57 5 | 1 | 00:29:35 7 | 80.44 | 5 |
6 | Мариевская Татьяна | ДЮСШ 4 | 39.63 | 00:39:27 10 | 37.32 | 00:19:41 4 | 1 | 00:31:10 10 | 76.94 | 6 |
7 | Молочкова София | Чистый воздух | 57.76 | 00:30:33 2 | 1 | 00:31:25 14 | 58.76 | 7 | ||
8 | Бердникова Наталья | ДЮСШ 4 | 37.72 | 00:40:23 13 | 15.61 | 00:24:51 7 | 1 | 00:47:24 16 | 53.34 | 8 |
9 | Дроздова Алиса | Тропа | 21.83 | 00:48:11 18 | 1 | 00:29:13 13 | 22.68 | 00:21:49 3 | 44.51 | 9 |
10 | Аристова Арина | МБУ СШ 'Родонит' | 41.43 | 00:38:34 8 | 1 | 00:37:45 13 | 42.43 | 10 | ||
11 | Берстенева Соня | МБУ СШ 'Родонит' | 41.97 | 00:38:18 6 | 41.97 | 11 | ||||
12 | Шишина Вероника | ДЮСШ-4 | 34.63 | 00:41:54 15 | 7.0 | 00:26:54 9 | 41.64 | 12 | ||
13 | Селиванова Саша | Н-Тагил | 41.56 | 00:38:30 7 | 41.56 | 13 | ||||
14 | Захарова Анна | Пеленг | 38.95 | 00:39:47 11 | 1 | 00:40:16 18 | 39.95 | 14 | ||
15 | Сапожникова Ирина | Тропа | 36.1 | 00:41:11 14 | 3.43 | 00:27:45 12 | 39.53 | 15 | ||
16 | Зимина Александра | ДЮСШ 4 | 38.34 | 00:40:05 12 | 1 | 00:33:00 15 | 1 | 00:38:10 14 | 39.34 | 16 |
17 | Меньшенина Екатерина | МБУ СШ-19'Детский ст | 34.3 | 00:42:04 в/к | 34.3 | в/к | ||||
18 | Урлапова Варвара | ДЮСШ 4 | 33.24 | 00:42:35 16 | 1 | 00:44:23 19 | п.п.3.13.12.2 | 34.24 | 17 | |
19 | Дроздова Наталья | Тропа | 32.77 | 00:42:49 в/к | 1 | 00:44:49 в/к | 1 | 00:36:51 в/к | 33.77 | в/к |
20 | Антонова Екатерина | МБУ СШ-19'Детский ст | 32.43 | 00:42:59 в/к | 32.43 | в/к | ||||
21 | Магдалина Злата | МБУ СШ-19'Детский ст | 32.26 | 00:43:04 в/к | 32.26 | в/к | ||||
22 | Зайнакаева Ирина | Тропа | 23.29 | 00:47:28 17 | 1 | 01:53:43 20 | 24.29 | 18 | ||
23 | Селиванова Александра | Н-Тагил | 20.02 | 00:23:48 6 | 1 | 00:29:51 8 | 21.02 | 19 | ||
24 | Оплетина Ольга | Тропа | 15.59 | 00:51:15 20 | 1 | 00:38:43 17 | 5.28 | 00:25:43 5 | 20.86 | 20 |
25 | Киндякова Елизавета | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 17.05 | 00:50:32 19 | 3.71 | 00:27:41 11 | 1 | 00:41:07 15 | 20.76 | 21 |
26 | Глазунова Злата | Тропа | 14.35 | 00:25:09 8 | 1 | 00:29:57 9 | 15.35 | 22 | ||
27 | Микрюкова Алена | МБУ СШ 'Родонит' | 1 | 00:36:55 16 | 1 | 00:32:08 11 | 2 | 23 | ||
28 | Черепанова Ирина | Меридиан | 1 | 00:33:26 12 | 1 | 24 | ||||
29 | Борисова Софья | Тропа | 1 | 01:03:57 22 | 1 | 24 | ||||
30 | Семёнова Диана | Меридиан | 1 | 00:58:40 21 | 1 | 24 | ||||
31 | Коновалова Полина | ДЮСШ 4 | НЕ СТАРТ. | 1 | 00:29:14 6 | 1 | 24 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж14
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колотыгина Алена | Чистый воздух | 56.47 | 00:44:39 2 | 62.69 | 00:39:08 3 | 70.0 | 00:26:37 1 | 132.69 | 1 |
2 | Неверова Анастасия | МБУ СШ 'Родонит' | 39.6 | 00:53:40 8 | 56.07 | 00:42:29 6 | 67.19 | 00:27:41 2 | 123.27 | 2 |
3 | Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 | 45.99 | 00:50:15 5 | 70.0 | 00:35:26 1 | 115.99 | 3 | ||
4 | Парбузина Валентина | Тропа | 40.35 | 00:53:16 7 | 59.66 | 00:40:40 4 | 55.67 | 00:32:04 3 | 115.33 | 4 |
5 | Власова Кристина | Тропа | 53.1 | 00:46:27 3 | 59.23 | 00:40:53 5 | 41.51 | 00:37:27 6 | 112.33 | 5 |
6 | Малюкова Анжела | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 45.27 | 00:50:38 6 | 65.19 | 00:37:52 2 | 44.45 | 00:36:20 5 | 110.47 | 6 |
7 | Скороходова Ольга | МБУ СШ - 19 | 49.36 | 00:48:27 4 | 53.56 | 00:32:52 4 | 102.92 | 7 | ||
8 | Федорова Елизавета | ДЮСШ-4 | 70.0 | 00:37:25 1 | 70.0 | 8 | ||||
9 | Мальцева Ангелина | Чистый воздух | 39.13 | 00:53:55 9 | 13.3 | 01:04:08 8 | 52.43 | 9 | ||
10 | Ильина Валерия | Н-Тагил | 44.71 | 00:48:14 7 | 44.71 | 10 | ||||
11 | Москоленко Полина | МБУ СШ - 19 | 39.23 | 00:38:19 7 | 39.23 | 11 | ||||
12 | Ракитина Екатерина | МБУ СШ-19'Детский ст | 36.11 | 00:55:32 10 | 36.11 | 12 | ||||
13 | Шачина Мария | ДЮСШ-4 | 31.31 | 00:58:06 11 | НЕ СТАРТ. | 31.31 | 13 | |||
14 | Магдалина Злата | МБУ СШ - 19 | 15.39 | 00:47:23 8 | 15.39 | 14 | ||||
15 | Антонова Екатерина | МБУ СШ - 19 | 14.11 | 00:47:52 9 | 14.11 | 15 | ||||
16 | Клименко Софья | САШ | 10.23 | 01:09:22 12 | 1 | 01:40:01 9 | 11.23 | 16 | ||
17 | Пименова Виктория | Н-Тагил | 1 | 01:19:01 14 | п.п.3.13.12.2 | 1 | 01:20:39 12 | 2 | 17 | |
18 | Ракитина Екатерина И | МБУ СШ - 19 | 1 | 01:10:29 10 | 1 | 18 | ||||
19 | Меньшенина Екатерина | МБУ СШ - 19 | 1 | 01:12:45 11 | 1 | 18 | ||||
20 | Шишова Людмила | Пеленг | 1 | 01:21:48 15 | 1 | 18 | ||||
21 | Хамина Дарья | Пеленг | 1 | 01:14:30 13 | 1 | 18 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж17
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клюкина Екатерина | МБУ СШ 'Родонит' | 90.0 | 00:37:27 1 | 90.0 | 00:29:55 1 | 180.0 | 1 | ||
2 | Вольхина Татьяна | МБУ СШ 'Родонит' | 77.62 | 00:42:36 2 | 73.55 | 00:35:23 2 | 90.0 | 00:28:44 1 | 167.62 | 2 |
3 | Федорова Елизавета | ДЮСШ 4 | 60.22 | 00:39:49 3 | 81.8 | 00:31:21 3 | 142.02 | 3 | ||
4 | Купрацевич Лариса | МБУ СШ 'Родонит' | 62.24 | 00:49:00 3 | 59.72 | 00:39:59 4 | 121.96 | 4 | ||
5 | Фролова Мария | МБУ СШ 'Родонит' | 60.08 | 00:49:54 4 | 35.0 | 00:48:12 6 | 58.99 | 00:38:38 4 | 119.07 | 5 |
6 | Шестовских Арина | Пеленг | 57.96 | 00:50:47 5 | 1 | 00:59:56 9 | 54.55 | 00:40:03 5 | 112.51 | 6 |
7 | Михайловская Дарья | ДЮСШ 4 | 87.55 | 00:29:31 2 | 87.55 | 7 | ||||
8 | Ментюгова Валерия | ДЮСШ 4 | ДИСКВ. | 48.69 | 00:43:39 5 | 37.12 | 00:45:37 10 | 85.8 | 8 | |
9 | Коновалова Виктория | Н-Тагил | 19.1 | 00:53:29 7 | 53.61 | 00:40:21 6 | 72.72 | 9 | ||
10 | Капиносова Екатерина | Пеленг | ДИСКВ. | 18.75 | 00:53:36 8 | 51.26 | 00:41:06 7 | 70.02 | 10 | |
11 | Гаревских Анжела | САШ | 19.95 | 01:06:36 7 | 1 | 01:01:07 10 | 40.51 | 00:44:32 9 | 60.46 | 11 |
12 | Баянкина Антонина | МБУ СШ 'Родонит' | 30.28 | 01:02:18 6 | 1 | 01:11:23 12 | 26.1 | 00:49:08 13 | 56.38 | 12 |
13 | Балмасова Анастасия | Н-Тагил | 14.78 | 01:08:45 8 | 1 | 01:07:26 11 | 31.74 | 00:47:20 11 | 46.52 | 13 |
14 | Мирасова Дарья | Седой Урал | 1 | 01:11:39 13 | 41.71 | 00:44:09 8 | 42.71 | 14 | ||
15 | Побегаева Виктория | МБУ СШ - 19 | 29.29 | 00:48:07 12 | 29.29 | 15 | ||||
16 | Шишкина Влада | Седой Урал | 1 | 01:36:27 9 | п.п.3.13.12.2 | 7.2 | 00:55:10 14 | 8.2 | 16 | |
17 | Тутарова Ксения | САШ | 1 | 01:40:30 15 | 1 | 17 | ||||
18 | Бормонтова Надежда | МБУ СШ - 19 | 1 | 01:04:28 15 | 1 | 17 | ||||
19 | Скачкова Дарья | Седой Урал | 1 | 01:06:27 16 | 1 | 17 | ||||
20 | Хасанова Диана | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | ДИСКВ. | 1 | 01:14:11 14 | 1 | 17 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж21
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евтюхова Екатерина | ДЮСШ 4 | 95.67 | 00:52:37 3 | 100.0 | 00:34:31 1 | 100.0 | 00:26:22 1 | 200.0 | 1 |
2 | Трифонова Кристина | ДЮСШ 4 | 67.85 | 01:06:39 6 | 96.43 | 00:35:45 2 | 97.28 | 00:27:05 2 | 193.71 | 2 |
3 | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | 100.0 | 00:50:26 1 | 54.66 | 00:50:10 6 | 73.51 | 00:33:21 6 | 173.51 | 3 |
4 | Букреева Алена | МБУ СШ 'Родонит' | 98.25 | 00:51:19 2 | 75.04 | 00:43:08 3 | 53.6 | 00:38:36 7 | 173.28 | 4 |
5 | Фахрутдинова Юлия | ОриентКУрС | 94.18 | 00:53:22 4 | 64.9 | 00:46:38 5 | 35.02 | 00:43:30 8 | 159.08 | 5 |
6 | Жукова Екатерина | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 73.86 | 01:03:37 5 | 72.77 | 00:43:55 4 | 146.63 | 6 | ||
7 | Евтюхова Ольга | ОДЮСШ-Кучина | 95.07 | 00:27:40 3 | 95.07 | 7 | ||||
8 | Пензина Ксения | Н-Тагил | 89.7 | 00:29:05 4 | 89.7 | 8 | ||||
9 | Тархова Ирина | Н-Тагил | 87.55 | 00:29:39 5 | 87.55 | 9 | ||||
10 | Исламова Виола | САШ | 46.46 | 01:17:26 7 | 46.46 | 10 | ||||
11 | Миковорова Александра | Н-Тагил | 8.2 | 01:36:44 8 | 8.2 | 11 | ||||
12 | Арсеваткина Анна | САШ | 1 | 01:50:53 9 | 1 | 12 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж35
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диева Ольга | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 90.0 | 00:48:19 1 | 90.0 | 00:36:18 1 | 180.0 | 1 | ||
2 | Агафонова Ольга | ОриентКУрС | 90.0 | 01:09:17 1 | 67.56 | 00:45:21 2 | 157.56 | 2 | ||
3 | Жукова Евгения | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 69.97 | 01:24:42 2 | 40.08 | 01:15:07 2 | 110.05 | 3 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж45
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | 76.87 | 00:40:16 2 | 80.0 | 00:37:37 1 | 80.0 | 00:27:04 1 | 160.0 | 1 |
2 | Нечкина Елена | Кедр Новоуральск | 62.49 | 00:47:14 3 | 74.68 | 00:40:07 2 | 73.6 | 00:29:14 2 | 148.28 | 2 |
3 | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | 30.28 | 01:02:50 5 | 59.34 | 00:47:20 3 | 57.88 | 00:34:33 3 | 117.22 | 3 |
4 | Диева Ольга | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ | 80.0 | 00:38:45 1 | 80.0 | 4 | ||||
5 | Малюгина Елена | САШ | 44.59 | 00:55:54 4 | 23.71 | 01:04:05 5 | 68.31 | 5 | ||
6 | Корчагина Ольга | ЦСКА | 56.75 | 00:34:56 4 | 56.75 | 6 | ||||
7 | Туринцева Маргарита | Кедр Новоуральск | 41.48 | 00:40:06 5 | 41.48 | 7 | ||||
8 | Махнутина Инна | Кедр Новоуральск | 1 | 01:21:05 7 | 31.69 | 01:00:20 4 | 32.69 | 8 | ||
9 | Багрецова Юлия | Родонит | 25.91 | 01:04:57 6 | 25.91 | 9 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж55
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчагина Ольга | ЦСКА | 70.0 | 00:39:32 1 | 70.0 | 00:28:27 1 | 140.0 | 1 | ||
2 | Туринцева Маргарита | Кедр Новоуральск | 50.99 | 00:50:16 2 | 45.44 | 00:38:26 2 | 96.43 | 2 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж65
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пестовских Вера | Антей | 50.0 | 00:33:33 1 | 50.0 | 00:21:39 1 | 50.0 | 00:19:19 1 | 100.0 | 1 |
2 | Стеценко Лидия | ЦСКА-ТИТАН | 47.29 | 00:35:22 2 | 45.61 | 00:23:33 2 | 30.28 | 00:26:56 3 | 92.9 | 2 |
3 | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС | ДИСКВ. | 42.96 | 00:24:42 3 | 43.66 | 00:21:46 2 | 86.61 | 3 | |
4 | Пустобаева Наталья | Полюс | 16.01 | 00:32:27 4 | 16.01 | 4 | ||||
5 | Буркова Светлана | ЦСКА-ТИТАН | 1 | 01:01:19 4 | 1 | 00:46:29 5 | 2 | 5 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
ЖК
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захарова Светлана | ОриентКУрС | 50.0 | 00:33:12 1 | 50.0 | 00:25:37 1 | 100.0 | 1 | ||
2 | Анисимова Мария | Тропа | 50.0 | 01:02:05 1 | 1 | 01:11:01 2 | 1 | 01:04:32 3 | 51.0 | 2 |
3 | Дремова Гузель | Нижний Тагил, лично | 1 | 01:17:43 3 | 1.59 | 00:50:25 2 | 2.59 | 3 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
М ОТКРЫТАЯ
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осинцев Вадим | ДЮСШ 4 | 49.33 | 00:31:28 2 | 50.0 | 00:08:07 1 | 99.33 | 1 | ||
2 | Кочан Павел | ДЮСШ 4 | 50.0 | 00:31:03 1 | 46.2 | 00:08:44 5 | 96.2 | 2 | ||
3 | Тюкин Александр | ДЮСШ 4 | 47.64 | 00:32:31 5 | 43.74 | 00:09:08 7 | 91.38 | 3 | ||
4 | Попов Артемий | ДЮСШ 4 | 46.22 | 00:33:24 6 | 44.87 | 00:08:57 6 | 91.08 | 4 | ||
5 | Абдуллин Роман | Уральская гвардия | 50.0 | 00:32:33 1 | 50.0 | 5 | ||||
6 | Осинцев Максим | ДЮСШ 4 | 49.79 | 00:08:09 2 | 49.79 | 6 | ||||
7 | Обыденнов Кирилл | ДЮСШ-4 | 48.79 | 00:31:48 4 | 48.79 | 7 | ||||
8 | Паньшин Никита | ДЮСШ 4 | НЕ СТАРТ. | 48.05 | 00:08:26 3 | 48.05 | 8 | |||
9 | Обыденнов Кирилл Кирилл | ДЮСШ 4 | 47.23 | 00:08:34 4 | 47.23 | 9 | ||||
10 | Рубцов Александр | Уральская гвардия | 34.13 | 00:42:53 2 | 1 | 00:39:59 8 | 35.13 | 10 | ||
11 | Медведев Максим | Пеленг | 19.64 | 00:52:19 3 | 19.64 | 11 | ||||
12 | Иванов Захар | Тропа | 19.3 | 00:50:07 7 | 19.3 | 12 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
М10
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муталапов Артур | МБУ СШ 'Родонит' | 50.0 | 00:17:47 1 | 30.75 | 00:28:00 3 | 50.0 | 00:09:34 1 | 100.0 | 1 |
2 | Шестовских Глеб | Пеленг | 42.83 | 00:20:20 7 | 27.12 | 00:29:28 5 | 42.25 | 00:11:03 2 | 85.08 | 2 |
3 | Пятов Роман | ДЮСШ-4 | 34.4 | 00:23:20 15 | 50.0 | 00:20:13 1 | 84.4 | 3 | ||
4 | Меркушев Дмитрий | МБУ СШ 'Родонит' | 46.67 | 00:18:58 3 | 27.18 | 00:13:56 5 | 73.85 | 4 | ||
5 | Широков Георгий | Тропа | 34.58 | 00:23:16 14 | 35.7 | 00:26:00 2 | 34.58 | 00:12:31 3 | 70.28 | 5 |
6 | Ширкунов Егор | ДЮСШ-4 | 49.39 | 00:18:00 2 | 19.13 | 00:32:42 6 | 68.52 | 6 | ||
7 | Еремеев Георгий | Тропа | 29.1 | 00:25:13 19 | 8.29 | 00:37:05 7 | 27.09 | 00:13:57 6 | 56.19 | 7 |
8 | Лекарев Илья | Чистый воздух | 44.89 | 00:19:36 4 | 1 | 00:42:17 11 | 45.89 | 8 | ||
9 | Томилов Юрий | Седой Урал | 43.91 | 00:19:57 5 | 1.57 | 00:39:48 9 | 1 | 00:23:01 11 | 45.47 | 9 |
10 | Канюков Евгений | Чистый воздух | 43.72 | 00:20:01 6 | 43.72 | 10 | ||||
11 | Cычугов Иван | Меридиан | 42.55 | 00:20:26 8 | 42.55 | 11 | ||||
12 | Хворов Ярослав | Чистый воздух | 41.71 | 00:20:44 9 | 41.71 | 12 | ||||
13 | Быстрыкин Максим | Чистый воздух | 41.57 | 00:20:47 10 | 41.57 | 13 | ||||
14 | Нагдасев Дмитрий | Чистый воздух | 41.38 | 00:20:51 11 | 41.38 | 14 | ||||
15 | Жданов Игорь | Ирбис | 38.38 | 00:21:55 12 | 38.38 | 15 | ||||
16 | Крохмалев Филипп | МБУ СШ 'Родонит' | 22.68 | 00:27:30 22 | 7.91 | 00:37:14 8 | 15.42 | 00:16:11 8 | 38.1 | 16 |
17 | Заостровных Максим | Ирбис | 35.15 | 00:23:04 13 | 35.15 | 17 | ||||
18 | Cычугов Иван Иван | Меридиан | 34.58 | 00:12:31 3 | 34.58 | 18 | ||||
19 | Голошейкин Александр | Чистый воздух | 33.74 | 00:23:34 16 | 33.74 | 19 | ||||
20 | Овчинников Сергей | МБУ СШ 'Родонит' | 33.74 | 00:23:34 16 | 33.74 | 19 | ||||
21 | Осинцев Вадим | ДЮСШ-4 | 31.07 | 00:24:31 18 | 31.07 | 21 | ||||
22 | Матушкин Никита | МБУ СШ 'Родонит' | 27.54 | 00:29:18 4 | 27.54 | 22 | ||||
23 | Кацан Денис | Седой Урал | 24.18 | 00:26:58 20 | 24.18 | 23 | ||||
24 | Круглов Антон | Ирбис | 23.29 | 00:27:17 21 | 23.29 | 24 | ||||
25 | Кузьмин Сергей | Пеленг | 21.27 | 00:28:00 23 | 21.27 | 25 | ||||
26 | Меденцев Георгий | Ирбис | 20.52 | 00:28:16 24 | 20.52 | 26 | ||||
27 | Куроптев Артем | МБУ СШ 'Родонит' | 20.38 | 00:15:14 7 | 20.38 | 27 | ||||
28 | Лиханов Тимофей | Ирбис | 19.21 | 00:28:44 25 | 19.21 | 28 | ||||
29 | Басов Евгений | Чистый воздух | 13.54 | 00:30:45 26 | 13.54 | 29 | ||||
30 | Заборских Никита | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 7.63 | 00:37:21 в/к | 7.63 | в/к | ||||
31 | Боровинских Артём | Седой Урал | 6.89 | 00:33:07 27 | 6.89 | 30 | ||||
32 | Уральский Федор | Тропа | ДИСКВ. | 1 | 00:54:45 13 | 1 | 00:21:13 9 | 2 | 31 | |
33 | Обыденнов Кирилл | ДЮСШ-4 | 1 | 00:37:09 29 | 1 | 32 | ||||
34 | Урлапов Игорь | Тропа | 1 | 00:40:02 10 | 1 | 32 | ||||
35 | Захаров Иван | Пеленг | 1 | 00:37:00 28 | 1 | 32 | ||||
36 | Халане Адам | Чистый воздух | 1 | 00:37:12 30 | 1 | 32 | ||||
37 | Мельников Данил | МБУ СШ 'Родонит' | 1 | 00:21:39 10 | 1 | 32 | ||||
38 | Грачев Андрей | Полюс | 1 | 00:23:37 12 | 1 | 32 | ||||
39 | Сычугов Иван | Меридиан | 1 | 00:48:38 12 | 1 | 32 | ||||
40 | Тюкин Александр | ДЮСШ-4 | 1 | 00:41:23 31 | 1 | 32 |
Ж ОТКРЫТАЯ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТАЯ М10 М12 М14 М17 М21 М35 М45 М55 М65 МК
М12
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
