Многодневные межрегиональные
соревнования
по спортивному ориентированию
кроссовые дисциплины
«Акуля – 2021»
Кросс-лонг
3 июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лаврентьева Полина        74_ОДЮСШ-Жуков Чел   IIIю  115 2011 00:25:03      1 
   2 Самарина Елизавета        74_СШ ЧТЗ Галкины          120 2012 00:26:10      2 
   3 Неволина Анастасия        59_Эдельвейс Пермь         102 2013 00:26:55      3 
   4 Масликова Прасковья       74_ОДЮСШ-Жуков Чел         116 2013 00:28:42      4 
   5 Шакирова Анна             74_СШ ЧТЗ Галкины          123 2013 00:30:43      5 
   6 Каллистова Василиса       74_ОДЮСШ-Жуков Чел         114 2014 00:30:47      6 
   7 Склизнева Екатерина       74_ОДЮСШ Кучина            125      00:31:02      7 
   8 Борчевкина Анастасия      72_ДЮСШ №2 Кобелева        110 2012 00:32:06      8 
   9 Исрафилова Карина         74_СШОР№5 Черепанов        124 2011 00:33:45      9 
  10 Шелахаева Таисия          74_ОДЮСШ-Жуков Чел   IIIю  117 2011 00:35:18     10 
  11 Степанова София           66_МБУ СШ Родонит          108 2012 00:44:19     11 
  12 Синицына Евгения          74_ОДЮСШ-Кучина Чел        118 2013 00:53:53     12 

Ж12, 7 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мастрикова Анна           74_СШ ЧТЗ Галкины    Iю    226 2010 00:21:03      1 
   2 Сахненко Екатерина        74_СШ ЧТЗ Гайденко   Iю    224 2009 00:21:50      2 
   3 Матвеева Екатерина        72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл Iю    212 2009 00:22:55      3 
   4 Изоргина Диана            59_Эдельвейс Пермь   Iю    208 2009 00:25:39      4 
   5 Брюханова Карина          74_СШ ЧТЗ Галкины    IIIю  225 2010 00:27:01      5 
   6 Степанова Мария           74_Новогорный        Iю    219 2009 00:28:40      6 
   7 Костюшова Анна            74_ДЮСШ г. Озерск    III   215 2010 00:29:20      7 
   8 Сабинина Елизавета        74_ОДЮСШ Юрченко     IIIю  213 2010 00:29:55      8 
   9 Максимова Евгения         74_СШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  223 2009 00:30:08      9 
  10 Шелахаева Майя            74_ОДЮСШ-Жуков Чел   IIю   222 2010 00:30:37     10 
  11 Гаврилова Анастасия       74_ОДЮСШ-Жуков Чел   IIю   220 2010 00:33:12     11 
  12 Исрафилова Дарья          74_СШОР№5 Черепанов        228 2010 00:36:45     12 
  13 Астахова Юлия             2_МБУ СШОР№7 Сорокин IIIю  201 2010 00:36:47     13 
  14 Тимофеева Ника            74_ДЮСШ г. Озерск    IIIю  217 2010 00:37:27     14 
  15 Кораблева Наталья         59_Эдельвейс Пермь         209 2010 00:37:48     15 
  16 Бояршинова Софья          59_Эдельвейс Пермь         207 2010 00:44:08     16 
  17 Якименко Майя             74_ДЮСШ г. Озерск    IIIю  218 2009 00:44:21     17 
  18 Суворова Виктория         74_ОДЮСШ Юрченко     IIю   214 2010 00:55:39     18 
  19 Ситкова Екатерина         66_САШ Екатеринбург        211 2010 00:58:08     19 
  20 Сушко Виктория            74_ДЮСШ г. Озерск    IIIю  216 2009 00:58:34     20 
  21 Аитова Лилия              74_СШОР№5 Черепанов  IIIю  227 2010 п.3.13.12.2    
  22 Жеребцова Светлана        74_ОДЮСШ-Жуков Чел         221 2009 п.3.13.12.2    

Ж14, 9 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сербина Полина            74_СШ ЧТЗ Галкины    I     353 2008 00:24:19      1 
   2 Молочкова Александра      66_МБУ СШ Родонит    I     316 2008 00:27:06      2 
   3 Моргачёва Валентина       74_СШ ЧТЗ Гайденко   Iю    347 2008 00:28:09      3 
   4 Кобелева Полина           72_ДЮСШ №2 Кобелева  I     326 2008 00:28:43      4 
   5 Фахреева Яна              74_МБУ СШОРВертикаль Iю    336 2008 00:31:09      5 
   6 Лобова Полина             74_СШ ЧТЗ Галкины    Iю    350 2008 00:31:42      6 
   7 Шавкунова Елизавета       66_МБУ СШ Родонит    II    321 2007 00:33:25      7 
   8 Носкова Екатерина         59_Эдельвейс Пермь   I     310 2007 00:34:56      8 
   9 Мастрикова Анастасия      74_СШ ЧТЗ Галкины    I     351 2008 00:35:53      9 
  10 Хохрякова Ольга           59_Пермь СШОР ЛЛ     МС    305 1977 00:35:56   в/к
  11 Горбунова Варвара         74_ОДЮСШ-Жуков Чел   I     340 2008 00:35:59     10 
  12 Кузнеченкова Елизавета    74_ОДЮСШ-Жуков Чел   II    342 2008 00:36:21     11 
  13 Мельникова Дарья          66_МБУ СШ Родонит    III   315 2008 00:37:44     12 
  14 Конкина Алёна             74_МБУ СШОРВертикаль Iю    335 2008 00:39:38     13 
  15 Боровая Маргарита         74_МБУ СШОРВертикаль II    333 2008 00:41:43     14 
  16 Халикова Яна              2_Юматово Уфа        II    301 2007 00:45:38   в/к
  17 Смирнягина Яна            66_Чистый воздух КУ        325 1973 00:47:51   в/к
  18 Подгорочная Алина         74_СШОР№5 Черепанов  IIю   359 2008 00:48:23     15 
  19 Белоногова Марина         74_СШОР№5 Черепанов  IIIю  356 2008 00:50:29     16 
  20 Клименко Софья            66_САШ Екатеринбург  IIю   323 2007 00:51:00     17 
  21 Молочкова Анна            66_МБУ СШ Родонит          317 1982 00:51:47   в/к
  22 Первунецких Александра    74_ОДЮСШ Юрченко     Iю    329 2008 00:59:28     18 
  23 Табачкова Арина           74_ДЮСШ г.Озерск           360      01:10:32     19 
  24 Новоселова Екатерина      66_МБУ СШ Родонит          318 1977 01:17:18   в/к
  25 Гаттарова Арина           74_СШ ЧТЗ Галкины    I     349 2007 п.3.13.12.2    
  26 Мосенкова Валерия         74_СШОР№5 Черепанов        358 2008 п.3.13.12.2    

Ж16, 17 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сербина Анастасия         74_СШ ЧТЗ Галкины    I     538 2006 00:46:47      1 
   2 Клюкина Екатерина         66_Родонит ЕКБ       I     517 2005 00:47:49      2 
   3 Рахманкулова Алиса        74_ОДЮСШ-Жуков Чел   I     527 2007 00:51:44      3 
   4 Мосина Елизавета          74_СШ ЧТЗ Галкины    I     537 2006 00:52:47      4 
   5 Санникова Полина          74_ОДЮСШ Юрченко     I     520 2007 00:53:00      5 
   6 Балмасова Анастасия       66_Горсютур  НТагил  II    503 2005 01:09:07      6 
   7 Суворова Мария            74_ОДЮСШ Юрченко     IIю   521 2006 01:16:19      7 
   8 Козлова Ольга             74_ОДЮСШ-Кучина Чел  III   529 2005 01:18:10      8 
   9 Неверова Анастасия        66_МБУ СШ Родонит    I     512 2006 01:20:43      9 
  10 Савченко Карина           74_ОДЮСШ-Кучина Чел  Iю    531 2005 01:28:25     10 

Ж18, 20 КП, 5,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Барышникова Светлана      74_ОДЮСШ-Жуков Чел   КМС   736 2004 00:55:18      1 
   2 Рахманкулова Ирина        74_ОДЮСШ-Жуков Чел   КМС   739 2004 00:57:16      2 
   3 Нурмухаметова Василина    74_ОДЮСШ-Жуков Чел   I     738 2004 01:02:26      3 
   4 Вольхина Татьяна          66_Родонит ЕКБ       I     716 2004 01:05:00      4 
   5 Карасева Елизавета        74_ОДЮСШ-Жуков Чел   I     737 2004 01:05:49      5 
   6 Иванова Софья             59_Эдельвейс Пермь   КМС   704 2003 01:06:23      6 
   7 Шадрина Валерия           74_СШОР№5 Черепанов  II    746 2004 01:07:08      7 
   8 Сережкина Софья           74_ОДЮСШ-Жуков Чел   I     740 2004 01:34:13      8 
   9 Гаревских Анжела          66_САШ Екатеринбург  II    717 2003 01:35:23      9 
  10 Евтюхова Екатерина        66_Кедр Новоуральск  КМС   712 2003 п.3.13.12.2    

Ж21, 24 КП, 7,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Прокопьева Екатерина      66_Чистый воздух КУ  МС    820 1996 00:57:26      1 
   2 Загайнова Александра      72_КСО Ермак Тюмень  МС    822 1998 01:01:47      2 
   3 Астахова Алёна            2_МБУ СШОР№7 Сорокин МС    801 1989 01:03:38      3 
   4 Зорина Екатерина          74_MaxPro Челябинск  МС    826 1989 01:04:45      4 
   5 Лапикус Ирина             66_САШ Екатеринбург  МС    816 1985 01:06:26      5 
   6 Шакирова Александра       74_КСО СКАНДИНАВИЯ   МС    829 1987 01:08:11      6 
   7 Погадаева Юлия            66_ОриентКУрС КУ     МС    813 1996 01:09:51      7 
   8 Хафизова Алина            59_Эдельвейс Пермь   I     809 2002 01:18:38      8 
   9 Бельченко Юлия            74_ОДЮСШ Юрченко           841      01:59:42      9 
  10 Скворцова Валентина       74_ОДЮСШ Кучина      III   840 1996 02:01:39     10 
  11 Исламова Виола            66_САШ Екатеринбург  III   815 2001 п.3.13.12.2    

Ж35, 20 КП, 5,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сорокина Мария            74_o-chel.ru Чел     МС    725 1984 00:52:36      1 
   2 Кобелева Aнна             72_ДЮСШ №2 Кобелева  I     721 1982 00:58:45      2 
   3 Глухарева Екатерина       72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл КМС   722 1986 01:08:17      3 
   4 Дайнеко Светлана          72_ДЮСШ №2 Кобелева        720 1977 01:36:57      4 
   5 Колпакова Вера            74_СШОР №5 Крохалев        745 1981 01:38:30      5 

Ж45, 17 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вольхина Ольга            66_Екатеринбург      II    504 1970 00:38:52      1 
   2 Корнева Татьяна           66_ЦСКА Екатеринбург МС    519 1965 00:39:54      2 
   3 Фролова Ирина             66_Реактиво ЕКБ      I     515 1974 00:43:43      3 
   4 Малахова Лариса           74_г. Кыштым         МС    541 1974 00:44:16      4 
   5 Евтюхова Татьяна          66_Кедр Новоуральск        507 1968 00:50:51      5 
   6 Попова Татьяна            74_КСО Вездеход Чел        524 1968 00:51:28      6 
   7 Корченкина Ольга          74_Легенда Озерск    МС    526 1971 00:52:14      7 
   8 Шадрина Елена             74_СПАРТАК Челябинск       534 1973 01:10:57      8 
   9 Юрченко Наталия           74_ОДЮСШ Юрченко           522 1973 01:13:28      9 
  10 Кучина Ольга              74_ОДЮСШ-Кучина Чел        530 1969 01:16:04     10 
  11 Асимолова Жанна           74_Челябинск         II    539 1975 01:16:33     11 
  12 Козлова Ирина             74_ОДЮСШ-Кучина Чел        528 1970 01:25:59     12 
  13 Просвирина Галина         74_Копейск           I     525 1968 п.3.13.12.2    

Ж55, 15 КП, 4,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Галкина Татьяна           74_СШ ЧТЗ Галкины         1051 1965 00:44:32      1 
   2 Исакова Ольга             74_ОДЮСШ-Исакова Чел      1046 1964 00:44:43      2 
   3 Суханова Флюся            2_Уфа Иглинский р-н  МС   1002 1958 00:45:17      3 
   4 Сергеева Оксана           74_МБУ СШОРВертикаль      1040 1966 00:48:14      4 
   5 Корнеева Светлана         74_КСО Плазма Чел    МС   1038 1963 00:48:48      5 
   6 Корчагина Ольга           66_ЦСКА Екатеринбург МС   1019 1960 00:50:28      6 
   7 Щербань Маргарита         66_ОриентКУрС КУ     I    1013 1966 00:52:37      7 
   8 Гатаулина Светлана        55_Омск Ринг         КМС  1004 1959 00:53:01      8 
   9 Казакова Раиля            74_Златоуст          I    1030 1963 00:53:21      9 
  10 Симашева Валентина        74_Златоуст          I    1034 1958 00:54:55     10 
  11 Туринцева Маргарита       66_Кедр Новоуральск  III  1011 1961 00:55:39     11 
  12 Галямина Людмила          74_Челябинск         КМС  1055 1966 01:15:42     12 
  13 Анисимова Марина          74_Гранит Озерск     II   1023 1959 01:57:04     13 
  14 Перетрухина Наталья       74_Чебаркульский р-н КМС  1054 1967 п.3.13.12.2    

Ж65, 13 КП, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Глебова Галина            74_СПАРТАК Челябинск I    1117 1953 00:47:34      1 
   2 Иванова Зинаида           74_Златоуст          II   1112 1949 00:53:52      2 
   3 Рычкова Тамара            66_ОриентКУрС КУ     I    1107 1954 00:58:40      3 
   4 Селяхина Валентина        66_Екатеринбург      КМС  1104 1940 01:03:34      4 
   5 Савиных Лидия             66_Екатеринбург      I    1103 1941 01:05:03      5 
   6 Овсянникова Людмила       66_ОриентКУрС КУ     I    1106 1949 01:05:26      6 
   7 Астапова Тамара           74_СПАРТАК Челябинск I    1116 1953 01:07:18      7 
   8 Кашперская Ольга          66_Факел ЕКБ         КМС  1108 1948 01:08:38      8 
   9 Акимова Татьяна           74_Гранит Озерск     I    1110 1956 01:10:52      9 
  10 Горелик Надежда           74_СПАРТАК Челябинск КМС  1118 1950 01:13:45     10 
  11 Муратова Ляля             2_Уфа Иглинский р-н  КМС  1101 1939 01:14:05     11 
  12 Азаркова Людмила          74_Златоуст          II   1111 1952 01:15:08     12 
  13 Сумина Нина               66_Екатеринбург      КМС  1105 1940 01:16:47     13 
  14 Бродникова Светлана       55_Омск                   1102 1952 01:21:52     14 
  15 Замоздра Ирина            74_КСО Партизан Чел       1114 1975 01:37:38     15 
  16 Турулина Александра       74_СК ЧТЗ Челябинск  I    1115 1949 п.3.13.12.2    

ЖА, 17 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Халикова Юлия             74_г. Кыштым         КМС   542 1987 00:47:13      1 
   2 Фомина Светлана           66_МБУ СШ Родонит          513 1990 00:53:43      2 
   3 Патракова Любовь          74_СШ ЧТЗ Гайденко   КМС   536 2002 00:56:38      3 
   4 Фотеева Наталия           66_Екатеринбург            506 1975 01:04:48      4 
   5 Родионова Екатерина       74_Челябинск         I     540 1988 01:12:58      5 
   6 Калитова Ольга            66_ОриентКУрС КУ     III   514 1988 01:20:03      6 
   7 Кашицина Екатерина        66_МБУ СШ Родонит          510 2001 01:22:27      7 
   8 Чагина Анна               66_Кедр Новоуральск        508 1995 01:29:27      8 
   9 Носкова Карина            59_Эдельвейс Пермь   I     502 2006 01:30:26      9 
  10 Маркова Марина            66_Титан В.Салда     III   518 1993 п.3.13.12.2    
  11 Машанова Ксения           66_МБУ СШ Родонит          511 2001 п.3.13.12.2    

М10, 5 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кобелев Иван              72_ДЮСШ №2 Кобелева        111 2012 00:20:27      1 
   2 Стародубцев Демьян        74_СШ ЧТЗ Галкины          121 2012 00:23:45      2 
   3 Степанов Остафий          74_СШ ЧТЗ Галкины          122 2012 00:25:09      3 
   4 Рябов Денис               74_СШ ЧТЗ Галкины          119 2011 00:26:30      4 
   5 Козлов Ерофей             74_ДЮСШ г. Озерск    IIIю  113 2013 00:28:35      5 
   6 Ламберг Александр         66_МБУ СШ Родонит          106 2011 00:36:07      6 
   7 Мельников Данил           66_МБУ СШ Родонит          107 2012 00:38:17      7 
   8 Таловский Андрей          59_Пермь СШОР ЛЛ           101 2011 п.3.13.12.2    

М12, 9 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Жигалов Никита            59_Эдельвейс Пермь   Iю    307 2010 00:27:41      1 
   2 Терёхин Александр         66_МБУ СШ Родонит    Iю    320 2009 00:28:22      2 
   3 Козлов Савва              74_ДЮСШ г. Озерск    III   330 2009 00:34:03      3 
   4 Багапов Игорь             74_Новогорный        Iю    337 2009 00:35:32      4 
   5 Силаев Максим             66_МБУ СШ Родонит    Iю    319 2009 00:35:45      5 
   6 Гаттаров Родислав         74_СШ ЧТЗ Галкины    Iю    348 2009 00:36:32      6 
   7 Батыгин Захар             74_МБУ СШОРВертикаль IIю   332 2009 00:37:52      7 
   8 Мыларщиков Александр      74_СШ ЧТЗ Галкины    IIю   352 2010 00:39:48      8 
   9 Воронов Максим            59_Эдельвейс Пермь         306 2010 00:40:35      9 
  10 Барышев Клим              66_САШ Екатеринбург  IIIю  322 2009 00:42:25     10 
  11 Таловский Никита          59_Пермь СШОР ЛЛ     IIIю  304 2010 00:44:18     11 
  12 Колодеев Роман            74_ДЮСШ г. Озерск    IIIю  331 2010 00:56:27     12 
  13 Кашин Арсений             74_Новогорный        IIIю  338 2010 00:59:25     13 
  14 Закиров Дэниэль           74_ОДЮСШ-Жуков Чел         341 2010 01:04:36     14 
  15 Оберюхтин Евгений         74_ОДЮСШ Юрченко     IIIю  328 2009 01:07:32     15 
  16 Колпаков Семён            74_СШОР №5 Крохалев  Iю    354 2010 01:07:41     16 
  17 Морозов Родион            74_ОДЮСШ-Жуков Чел         422 2008 01:10:18   в/к
  18 Юденков Арсений           74_ОДЮСШ-Жуков Чел   IIю   345 2009 01:13:29     17 
  19 Терехин Дмитрий           74_ОДЮСШ-Жуков Чел         344 2010 01:14:48   в/к
  20 Костюк Георгий            74_СШОР№5 Черепанов        357 2010 01:22:56     18 
  21 Рудаков Данил             66_Горсютур  НТагил  IIIю  313 2009 п.3.13.12.2    
  22 Мишакин Макар             74_ОДЮСШ-Исакова Чел Iю    346 2009 п.3.13.12.2    
  23 Малышкин Никита           55_БУ СШОР Гатаулина IIIю  303 2010 п.3.13.12.2    
  24 Пачин Тимофей             59_Эдельвейс Пермь         311 2010 п.3.13.12.2    
  25 Ларин Алексей             74_ОДЮСШ-Жуков Чел         343 2010 п.3.13.12.2    
  26 Конкин Алексей            74_МБУ СШОРВертикаль IIю   334 2010 п.3.13.12.2    
  27 Ваганов Александр         74_ОДЮСШ-Жуков Чел   IIIю  339 2010 п.3.13.12.2    
  28 Кротов Никита             59_Эдельвейс Пермь         309 2010 п.3.13.12.2    
  29 Ивакин Егор               59_Эдельвейс Пермь         308 2010 п.3.13.12.2    

М14, 11 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Веремеев Николай          74_ОДЮСШ Юрченко     I     418 2007 00:32:45      1 
   2 Глухарев Семен            72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл I     414 2008 00:35:11      2 
   3 Шкодин Егор               66_МБУ СШ Родонит    I     410 2007 00:35:43      3 
   4 Епифанов Филипп           74_1-xo-team Чел     МС    633 1970 00:36:53   в/к
   5 Мокроусов Владимир        59_Эдельвейс Пермь   I     402 2007 00:37:25      4 
   6 Новицкий Кирилл           72_ДЮСШ №2 Кобелева  Iю    413 2009 00:41:08      5 
   7 Ступин Дмитрий            66_МБУ СШ Родонит    I     408 2007 00:41:28      6 
   8 Ушаков Павел              66_МБУ СШ Родонит    I     409 2008 00:41:43      7 
   9 Малышев Кирилл            74_ОДЮСШ-Исакова Чел I     424 2008 00:42:09      8 
  10 Шапов Марк                66_САШ Екатеринбург  IIю   412 2007 00:45:09      9 
  11 Мелковский Даниил         66_МБУ СШ Родонит    II    407 2008 00:46:41     10 
  12 Пронин Богдан             74_СШ ЧТЗ Галкины    I     426 2007 00:48:23     11 
  13 Шкодин Иван               66_Родонит ЕКБ             411 1973 00:53:02     12 
  14 Курышев Сергей            74_ОДЮСШ-Жуков Чел   I     420 2008 00:53:04     13 
  15 Бондарев Мирон            74_ДЮСШ г. Озерск    III   419 2008 00:53:25     14 
  16 Томилин Степан            66_Горсютур  НТагил  IIю   406 2008 00:55:03     15 
  17 Брылев Артемий            74_СШОР№5 Черепанов  II    427 2008 00:55:05     16 
  18 Валиев Егор               74_ОДЮСШ-Исакова Чел II    423 2008 00:56:06     17 
  19 Горбанев Данила           74_СШОР№5 Черепанов  IIю   428 2008 00:57:01     18 
  20 Ларин Михаил              74_ОДЮСШ-Жуков Чел   IIIю  421 2007 00:57:56     19 
  21 Рябов Матвей              66_Горсютур  НТагил  IIю   405 2007 01:01:15     20 
  22 Попов Владимир            59_Эдельвейс Пермь   Iю    403 2007 01:05:56     21 
  23 Захаров Тарас             74_СШ ЧТЗ Галкины    Iю    425 2008 01:15:45     22 
  24 Тебеньков Матвей          59_Эдельвейс Пермь   IIIю  404 2008 п.3.13.12.2    

М16, 22 КП, 6,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зорин Сергей              74_СШ ЧТЗ Галкины    I     650 2006 00:50:36      1 
   2 Фоминых Алексей           59_Пермь СШОР ЛЛ     I     604 2005 00:59:22      2 
   3 Гиляжев Николай           74_СШ ЧТЗ Галкины    I     649 2006 01:03:03      3 
   4 Еличев Артур              72_ДЮСШ №2 Кобелева  I     630 2006 01:03:26      4 
   5 Рогачев Артем             74_СШ ЧТЗ Гайденко   I     648 2005 01:04:10      5 
   6 Климов Владимир           72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл I     632 2005 01:05:31      6 
   7 Панов Артем               66_МБУ СШ Родонит    I     615 2005 01:06:16      7 
   8 Махмутов Леонид           59_Пермь СШОР ЛЛ     III   603 2006 01:06:22      8 
   9 Дербенёв Виталий          74_ОДЮСШ-Исакова Чел I     643 2005 01:06:55      9 
  10 Верпета Павел             72_ДЮСШ №2 Кобелева  I     629 2005 01:08:28     10 
  11 Ляскин Игорь              74_СШ ЧТЗ Галкины    II    651 2006 01:08:30     11 
  12 Конкин Артём              74_МБУ СШОРВертикаль III   641 2006 01:12:00     12 
  13 Швецов Семен              59_Пермь СШОР ЛЛ     I     605 2006 01:13:36     13 
  14 Иванов Максим             74_ОДЮСШ-Исакова Чел I     644 2005 01:22:31     14 
  15 Осипов Андрей             66_Горсютур  НТагил  III   607 2005 01:27:10     15 
  16 Лоншаков Дмитрий          74_СШОР№5 Черепанов  IIIю  654 2005 п.3.13.12.2    
  17 Зайцев Федор              72_ДЮСШ №2 Кобелева  I     631 2005 п.3.13.12.2    
  18 Ляпцев Антон              66_Горсютур  НТагил  I     606 2005 п.3.13.12.2    
  19 Борчевкин Эдуард          72_ДЮСШ №2 Кобелева  I     628 2005 п.3.13.12.2    

М18, 24 КП, 7,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хохряков Андрей           59_Пермь СШОР ЛЛ     I     805 2004 01:02:25      1 
   2 Антонюк Артем             74_СШОР № Гуревич    I     834 2003 01:04:58      2 
   3 Мухарамов Артем           59_Эдельвейс Пермь   I     807 2004 01:04:59      3 
   4 Лебедев Марк              74_СШОР № Гуревич    I     836 2004 01:10:32      4 
   5 Колпаков Иван             74_СШОР №5 Крохалев  КМС   837 2003 01:14:34      5 
   6 Малев Константин          66_САШ Екатеринбург  IIю   817 2004 01:32:53      6 
   7 Аширов Матвей             59_Пермь СШОР ЛЛ     II    804 2004 п.3.13.12.2    
   8 Машуков Валера            74_ОДЮСШ Юрченко     I     825 2004 п.3.13.12.2    
   9 Боярских Ролан            66_САШ Екатеринбург  II    814 2003 п.3.13.12.2    
  10 Щербаков Денис            74_Новогорный        I     830 2003 п.3.13.12.2    

М21, 27 КП, 9,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гуревич Никита            72_КСО Ермак Тюмень  МС    918 1997 01:00:28      1 
   2 Сорокин Даниил            74_СШ ЧТЗ Гайденко   КМС   927 2002 01:01:31      2 
   3 Морозов Андрей            66_Реактиво ЕКБ      МС    913 1984 01:01:58      3 
   4 Коцюба Владимир           74_КСО Партизан Чел  II    925 1969 01:04:42      4 
   5 Зорин Егор                74_MaxPro Челябинск  МС    919 1989 01:07:28      5 
   6 Ворфоломеев Сергей        74_КСО Партизан Чел  КМС   923 1974 01:09:04      6 
   7 Ремонтов Владимир         66_Екатеринбург      I     905 1986 01:09:29      7 
   8 Чмаев Сергей              66_Екатеринбург      КМС   906 1997 01:13:09      8 
   9 Гайденко Геннадий         74_                        932      01:13:45      9 
  10 Чагин Евгений             66_Кедр Новоуральск  КМС   910 1991 01:17:20     10 
  11 Бахарев Александр         74_Златоуст          КМС   920 1977 01:17:24     11 
  12 Шарипов Ильяс             66_Екатеринбург      КМС   907 2002 01:24:56     12 
  13 Баскаев Павел             74_Миасс             I     926 1971 01:33:27     13 
  14 Заболотный Антон          66_САШ Екатеринбург  КМС   915 2001 01:33:47     14 
  15 Климов Николай            72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл КМС   917 2002 01:34:52     15 
  16 Иванов Андрей             74_Златоуст          I     921 1984 01:37:40     16 
  17 Кобелев Сергей            72_ДЮСШ №2 Кобелева  I     916 1986 01:38:05     17 
  18 Гречишкин Роман           66_Кедр Новоуральск  КМС   909 2000 01:53:19     18 
  19 Асоян Никита              66_САШ Екатеринбург  МС    914 1994 п.3.13.12.2    
  20 Попов Евгений             66_5 Вершин Екб            902 1989 п.3.13.12.2    
  21 Архипов Михаил            66_МБУ СШ Родонит    КМС   912 2002 п.3.13.12.2    
  22 Ситников Дмитрий          66_Горсютур  НТагил  КМС   903 1997 п.3.13.12.2    

М35, 24 КП, 7,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бахтерев Александр        66_Чистый воздух КУ  II    819 1977 00:52:25      1 
   2 Табачков Роман            74_Озерск            МС    832 1977 00:58:14      2 
   3 Курышев Александр         2_Уфимский р-н             802 1980 00:59:39      3 
   4 Мыларщиков Максим         74_КСО СКАНДИНАВИЯ   КМС   828 1979 01:18:54      4 
   5 Гуманков Алексей          58_Горизонт Пенза    I     803 1980 01:23:36      5 
   6 Микрюков Андрей           66_Екатеринбург            810 1979 01:31:04      6 
   7 Конев Денис               66_УрФУ Екатеринбург       818 1981 01:31:56      7 
   8 Иванов Дмитрий            72_Щетково Ярк р-н         823 1985 01:41:54      8 

М45, 22 КП, 6,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сытов Николай             77_Mosmeridian МСК         660 1971 00:44:54      1 
   2 Просвирин Сергей          74_Копейск           КМС   640 1965 00:46:22      2 
   3 Добрынин Владимир         74_Булдым                  661      00:49:00      3 
   4 Добрынин Александр        74_Булдым                  663      00:49:15      4 
   5 Щербань Аркадий           66_ОриентКУрС КУ     КМС   616 1968 00:49:35      5 
   6 Изотов Станислав          66_МБУ СШ Родонит          614 1973 00:57:35      6 
   7 Иванов Сергей             66_Чистый воздух КУ  I     627 1968 01:11:46      7 
   8 Ван-Ин Евгений            66_Чистый воздух КУ  КМС   626 1967 01:17:12      8 
   9 Сорокин Олег              74_Челябинск         МС    658 1969 01:19:02      9 
  10 Ситников Дмитрий          66_Екатеринбург      I     609 1969 01:24:26     10 
  11 Долганов Андрей           74_Челябинск               656 1974 01:26:20     11 
  12 Томилин Александр         66_Горсютур  НТагил        608 1972 01:32:54     12 
  13 Салихов Ильгиз            2_СК Салават Юлаев   I     602 1968 01:32:55     13 
  14 Шелахаев Андрей           74_Челябинск               659 1975 02:21:49     14 
  15 Иванов Евгений            74_КСО Динамо Чел          637 1974 п.3.13.12.2    

М55, 20 КП, 5,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кокорин Сергей            74_КСО Легенда Чел   МС    733 1961 00:48:46      1 
   2 Антипин Сергей            66_ЦСКА Екатеринбург КМС   719 1965 00:50:05      2 
   3 Солдатов Сергей           74_Чебаркуль-С       МС    748 1958 00:53:39      3 
