Региональные соревнования по спортивному ориентированию
Кубок Урала -
Майская Поляна 2022
07 мая 2022 г.
пос.Слюдорудник, гора Слюдяная
КАРЬЕРНЫЙ СПРИНТ - ВЫБОР

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ахрамович Маргарита       86_ИГОиС СурГУ            1203 2003 14:00:00                    

Ж12 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кадцына Виктория          66_Абрис МБОУДОД     IIIю 1105 2009 14:03:00                    
   2 Белослудцева Анастасия    66_Абрис МБОУДОД          1106 2010 14:03:00                    
   3 Садовская Вероника        66_Абрис МБОУДОД          1107 2009 14:03:00                    
   4 Орлова Екатерина          74_Новогорный             1109 2010 14:03:00   254960           
   5 Коптякова Алиса           66_ДЮСШ4 Новоуральск      1110 2010 14:03:00  1201819           
   6 Ковалёва Мария            55_Омск Ковалёвы     IIю  1114 2010 14:03:00  1600861           
   7 Сатубаеваа Арина          74_МБУ СШОРВертикаль      1115 2011 14:03:00  2135125           
   8 Голованова Тая            74_МБУ СШОРВертикаль      1116 2010 14:03:00  2135127           
   9 Петухова Анна             66_Абрис МБОУДОД     IIю  1117 2011 14:03:00  2770914           

Ж14 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Едкова Виктория           66_Абрис МБОУДОД          1001 2007 14:06:00                    
   2 Бердникова Наталья        66_ДЮСШ4 Новоуральск I    1012 2009 14:06:00  8005691           
   3 Степанова Мария           74_Новогорный        I    1017 2009 14:06:00  8126000           
   4 Молочкова Александра      66_Екатеринбург      I    1018 2008 14:06:00  8518898           

Ж16-18 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савета Александра         74_СШОР№5 Черепанов  IIю   901 2006 14:03:00   206657           
   2 Фёдорова Елизавета        66_ДЮСШ4 Новоуральск КМС   905 2006 14:03:00  8009910           
   3 Малюкова Анжела           66_Абрис МБОУДОД     I     907 2006 14:03:00  8067900           

Ж21 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пирогова Екатерина        74_СПАРТАК Челябинск КМС   204 1987 14:00:00  1404998           
   2 Мамаева Елена             66_МБУ СШ - 19 Екб         207 1993 14:00:00  8021421           
   3 Шакирова Александра       74_КСО СКАНДИНАВИЯ   МС    210 1987 14:00:00  8333374           
   4 Щербань Татьяна           66_ОриентКУрС КУ     КМС   215 1996 14:00:00  8654799           

Ж40-45 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпова Полина            66_Кедр Новоуральск        538 1977 14:03:00  8648868           
   2 Бушкова Наталья           74_СПАРТАК Челябинск I     541 1976 14:03:00  1404493           

Ж50-60 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Багрецова Юлия            66_Екатеринбург            713 1971 14:06:00  2040032           
   2 Щербань Маргарита         66_ОриентКУрС КУ     I     726 1966 14:06:00  8061986           
   3 Замоздра Ирина            74_КСО Партизан Чел        912 1975 14:06:00   206832           
   4 Доможирова Вера           74_г. Миасс          МС    916 1958 14:06:00  1404673           

Ж65-75 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горелик Надежда           74_СПАРТАК Челябинск КМС  1025 1950 14:06:00  1393016           
   2 Савиных Лидия             66_Малиновка Екб     I    1029 1941 14:06:00   206082           
   3 Васильева Тамара          66_Малиновка Екб     I    1030 1936 14:06:00   206086           
   4 Сумина Нина               66_Малиновка Екб     I    1031 1940 14:06:00   250822           

ЖА 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеенко Марина         74_г. Миасс                704 1988 14:06:00  2055031           

М10 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Охотин Никита             66_Абрис МБОУДОД          1218 2013 14:00:00                    
   2 Рогов Лев                 74_Новогорный        IIIю 1227 2013 14:00:00   206712           
   3 Леонтьев Константин       74_Новогорный        IIIю 1229 2012 14:00:00   206870           
   4 Карпов Иван               66_Кедр Новоуральск       1231 2013 14:00:00   250738           
   5 Козлов Ерофей             74_ДЮСШ Озерск       IIIю 1232 2013 14:00:00   504180           
   6 Миронкин Андрей           55_Омск-миронкин          1233 2014 14:00:00  1009409           
   7 Миронкин Илья             55_Омск-миронкин          1234 2014 14:00:00  1633063           
   8 Беляев Арсений            66_Чистый воздух КУ       1236 2012 14:00:00  2090431           

М12 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мартынов Егор             66_Абрис МБОУДОД     IIIю 1125 2009 14:03:00                    
   2 Кашин Арсений             74_Новогорный        IIю  1136 2010 14:03:00   206851           
   3 Ширкунов Егор             66_ДЮСШ4 Новоуральск IIIю 1141 2010 14:03:00  1633122           
   4 Бронников Илья            66_ДЮСШ4 Новоуральск      1142 2010 14:03:00  1633472           
   5 Конкин Алексей            74_МБУ СШОРВертикаль Iю   1143 2010 14:03:00  2135131           
   6 Чистяков Роман            74_МБУ СШОРВертикаль      1144 2011 14:03:00  2135133           
   7 Пятов Роман               66_ДЮСШ4 Новоуральск II   1148 2010 14:03:00  8405000           

М14 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зуев Иван                 66_Абрис МБОУДОД     IIю   804 2008 14:06:00                    
   2 Михаилов Богдан           66_Абрис МБОУДОД     II    810 2008 14:06:00   233470           
   3 Козлов Савва              74_ДЮСШ Озерск       III   812 2009 14:06:00  1633712           
   4 Кришталь Михаил           66_ДЮСШ4 Новоуральск Iю    817 2009 14:06:00  8007316           
   5 Бурдаев Тимофей           66_ДЮСШ4 Новоуральск IIIю  818 2009 14:06:00  8010411           
   6 Ушаков Павел              66_МБУ СШ Родонит    I     823 2008 14:06:00  8067797           
   7 Колыгин Максим            66_Екатеринбург      I     826 2008 14:06:00  8136822           
   8 Хлопов Александр          66_МБУ СШ Родонит    I     827 2008 14:06:00  8136838           
   9 Багапов Игорь             74_Новогорный        I     829 2009 14:06:00  8454000           
  10 Заборских Никита          66_Абрис МБОУДОД     IIIю  830 2008 14:06:00  8517951           

М16-18 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сивков Дмитрий            66_ДЮСШ4 Новоуральск КМС   307 2004 14:03:00  8007334           
   2 Безнутров Александр       66_ДЮСШ4 Новоуральск I     312 2005 14:03:00  8654843           
   3 Понкратов Вячеслав        66_Абрис МБОУДОД     Iю    401 2007 14:03:00   206764           
   4 Белоус Илья               66_Абрис МБОУДОД     II    402 2007 14:03:00   206770           
   5 Кузнецов Ярослав          66_Абрис МБОУДОД     II    408 2005 14:03:00  8010572           
   6 Зорин Сергей              74_Челябинск         I     409 2006 14:03:00  8040805           
   7 Литенков Максим           66_МБУ СШ Родонит    I     412 2007 14:03:00  8104000           
   8 Солдатов Матвей           66_Абрис МБОУДОД     II    415 2007 14:03:00  8122937           

М21 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чахлов Алексей            74_МЧС Новогорный    I     101 1990 14:00:00                    
   2 Няга Егор                 74_МЧС Новогорный    I     111 1995 14:00:00  2047821           
   3 Костин Олег               74_Миасс             КМС   112 1972 14:00:00  7211047           
   4 Иванов Андрей             74_Златоуст          II    113 1984 14:00:00  7401950           
   5 Попов Евгений             66_5 Вершин Екб            114 1989 14:00:00  8002267           
   6 Мамаев Александр          66_МБУ СШ - 19 Екб         118 1992 14:00:00  8240618           
   7 Садыков Михаил            45_Курган            КМС   123 1986 14:00:00  8654616           
   8 Маслов Дмитрий            66_Реактиво Екб      I     129 1986 14:00:00  9920009           

М40-45 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Обруч Артём               72_Тюмень                  316 1980 14:00:00  1109218           
   2 Шакиров Иван              74_МЧС Челябинск     МС    324 1982 14:00:00  8111174           
   3 Конев Денис               66_УрФУ Екатеринбург       326 1981 14:00:00  8274000           
   4 Логинов Владислав         66_Абрис МБОУДОД           422 1977 14:00:00  1393548           
   5 Миронкин Евгений          55_Омск-миронкин     МС    423 1973 14:00:00  1413301           
   6 Михайловский Сергей       66_Кедр Новоуральск        425 1974 14:00:00  7211082           
   7 Скорб Станислав           66_Чистый воздух Екб II    427 1977 14:00:00  8110101           
   8 Карпов Александр          66_Кедр Новоуральск        428 1976 14:00:00  8136878           
   9 Беляев Александр          66_Чистый воздух КУ  IIIю  429 1977 14:00:00  8655795           
  10 Ворфоломеев Сергей        74_КСО Партизан Чел  КМС   430 1974 14:00:00  8657014           

М50-60 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокин Олег              74_Челябинск         МС    503 1969 14:03:00   206861           
   2 Рязанов Алексей           66_Кедр Новоуральск  МС    504 1972 14:03:00  1009437           
   3 Просвирин Сергей          74_Копейск           КМС   505 1965 14:03:00  1110110           
   4 Добрынин Александр        74_Булдым Озерск     КМС   506 1971 14:03:00  1394994           
   5 Южаков Денис              66_ЦСКА Екатеринбург КМС   509 1972 14:03:00  1633007           
   6 Багрецов Александр        66_Екатеринбург            511 1971 14:03:00  2040031           
   7 Ван-Ин Евгений            66_Чистый воздух КУ        512 1967 14:03:00  8067814           
   8 Щербань Аркадий           66_ОриентКУрС КУ     КМС   513 1968 14:03:00  8122828           
   9 Ковалёв Василий           55_Омск Ковалёвы     МС    516 1972 14:03:00  8666486           
  10 Иванов Павел              45_NORD Курган       КМС   522 1962 14:03:00  8654615           
  11 Курагин Сергей            52_Sunsport НН       МС    619 1959 14:03:00  1415559           

М65-75 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Суханов Борис             74_Челябинск               626 1953 14:06:00                    
   2 Орлов Сергей              74_Новогорный        I     629 1957 14:06:00   206897           
   3 Зорин Виталий             74_КСО Легенда Чел   МС    632 1954 14:06:00   250875           
   4 Шелкоплясов Валерий       74_Каслинский р-н          731 1950 14:06:00   250797           
   5 Гуляев Владимир           66_Малиновка Екб     II    733 1951 14:06:00  1422994           
   6 Шакиров Вячеслав          74_УралГУФК Чел            734 1952 14:06:00  8122952           
   7 Горелик Борис             74_СПАРТАК Челябинск I     738 1945 14:06:00   250895           

МА 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Литенков Алексей          66_Чистый воздух Екб III   602 1980 14:06:00  1600871           
   2 Хабибуллин Роман          74_Oz-Team Озерск    II    605 1996 14:06:00  2152550           
   3 Магинский Алексей         74_ЮУрГУ Челябинск   МС    606 1997 14:06:00  8020897           
   4 Пушкарев Виталий          66_Екатеринбург      II    608 1986 14:06:00  8281186