Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство ФК и С Свердловской области
ГАУ Свердловской области ЦСМ
РОО «Федерация спортивного ориентирования Свердловской области»
Всероссийские соревнования «Урал»
Многодневные межрегиональные соревнования «Урал» по спортивному ориентированию
15 июня 2025 года,оз. Песчаное
ПРОТОКОЛ СТАРТА

C6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Конева Анастасия          66_УрФУ Екатеринбург      1510 2021 10:57:00  2007224           
   2 Кокарева Софья            66_Туши свет Екат         1509 2022 10:58:00                    
   3 Пушкарев Павел            66_RedLine Екб            1501 2019 10:59:00  1881881           
   4 Забоева Василиса          66_Полевской              1506 2020 11:00:00                    
   5 Шульгин Максим            66_ТропаЕкатеринбург      1508 2020 11:01:00  2224962           
   6 Качанова Анфиса           66_Екатеринбург           1502 2019 11:02:00                    
   7 Дудникова Александра      66_ТропаЕкатеринбург      1507 2019 11:03:00  2224957           
   8 Шамгутдинов Булат         66Меридиан Березовск      1511 2019 11:04:00  1633403           
   9 Плотникова Анастасия      66_Екатеринбург           1503 2019 11:05:00                    

OPEN1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Суркова Елена             63_Самара                  933 1984 09:49:00  8427221           

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ефремов Иван              66_Нижний Тагил            661 1981 10:53:00  1302284           
   2 Гильманова Валентина      74_ОДЮСШ-Кучина Чел  II    662 1996 10:55:00   810237           
   3 Ефремов Евгений           66_Нижний Тагил            660 1985 10:57:00  2124920           

Ж8RR

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ошуркова Вера             66_МБОУДОСШ Родонит       1403 2017 10:41:00  1601330           
   2 Быкова Таисия             66_Туши свет Екат         1407 2018 10:42:00                    
   3 Космачева Мария           66_МБОУДОСШ Родонит       1402 2017 10:43:00                    
   4 Новоселова Александра     66_ДЮСШ4 Новоуральск      1401 2018 10:44:00   233402           
   5 Лебедева Анна             66_Новоуральск            1404 2018 10:45:00   913777           
   6 Рыкова Ника               66_РАДУГА Екат            1405 2018 10:46:00                    

Ж10TR

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Загнойко Татьяна          66_ТропаЕкатеринбург      1321 2016 10:33:00  2224984           
   2 Панова Алёна              66_Ирбис Каменск-Ур  IIIю 1313 2015 10:34:00                    
   3 Добрынина Василиса        74_Озерск                 1324 2016 10:35:00                    
   4 Гусева Анастасия          45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1302 2016 10:36:00  1450037           
   5 Песина Алиса              66_МБОУДОСШ Родонит       1318 2016 10:37:00  4412955           
   6 Лимонникова Анна          72_СШ №2 Кобелева    IIю  1322 2015 10:38:00  8111275           
   7 Елисеева Олеся            66_МБОУ ДО СШ-19 Екб      1314 2015 10:39:00  2101023           
   8 Синицына Мирослава        74_ОДЮСШ-Кучина Чел  IIIю 1323 2016 10:40:00  1405070           
   9 Шутова Ольга              45_СДЮТиЭ Курган     Iю   1307 2015 10:41:00  8527393           
  10 Эльмик Валерия            66_МБОУДОСШ Родонит       1320 2016 10:42:00  2082191           
  11 Гуляева Мария             59_Эдельвейс Пермь   IIIю 1309 2015 10:43:00  8529549           
  12 Рыбакова Ульяна           66_МБОУ ДО СШ-19 Екб      1316 2015 10:44:00  2101030           
  13 Жуковская Таисия          45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1303 2016 10:45:00  2447212           
  14 Елисеева Ольга            66_МБОУ ДО СШ-19 Екб      1315 2015 10:46:00  2101024           
  15 Чичко Дарина              45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1305 2015 10:47:00  2153796           
  16 Зелина Анастасия          59_Эдельвейс Пермь   IIIю 1310 2015 10:48:00  8529542           
  17 Бурцева Алиса             45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1301 2015 10:49:00   254984           
  18 Рассохина Дарья           66_МБОУДОСШ Родонит       1319 2016 10:50:00  4412961           
  19 Симонова Софья            66_ДЮСШ4 Новоуральск      1312 2015 10:51:00  1633103           
  20 Крохмалева Ирина          66_МБОУДОСШ Родонит  IIIю 1317 2015 10:52:00  1602230           
  21 Синцова Тамара            59_Пермь                  1308 2015 10:53:00   156956           
  22 Завьялова Арина           45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1304 2015 10:54:00  1991147           
  23 Чудинова Елизавета        59_Эдельвейс Пермь   IIIю 1311 2015 10:55:00  8528722           
  24 Шкодских Александра       45_СДЮТиЭ Курган     IIю  1306 2016 10:56:00  2127094           

Ж12TR

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Таловская Софья           59_Пермь             Iю   1206 2014 09:53:00  8001346           
   2 Малафеева Ярослава        59_Эдельвейс Пермь   IIIю 1209 2014 09:54:00  8530026           
   3 Шульгина Анастасия        66_ТропаЕкатеринбург      1229 2013 09:55:00  2224965           
   4 Осмехина Анна             59_Эдельвейс Пермь   IIIю 1211 2014 09:56:00  8513212           
   5 Соколова София            66_МБОУДОСШ Родонит  III  1223 2013 09:57:00  8372244           
   6 Брюхова Виктория          66_Ирбис Каменск-Ур  IIIю 1214 2014 09:58:00  8632958           
   7 Тютюнник Злата            66_МБОУДОСШ Родонит  Iю   1224 2014 09:59:00  2082163           
   8 Мальцева Мирослава        45_СДЮТиЭ Курган     IIю  1203 2014 10:00:00  2132444           
   9 Микушина Дарья            66_МБОУ ДО СШ-19 Екб IIIю 1216 2014 10:01:00  8513273           
  10 Каримова Арина            2_СДЮТиЭ Стерлитамак IIIю 1201 2014 10:02:00   254002           
  11 Мингулова Радмила         74_Новогорный        Iю   1232 2014 10:03:00  8307777           
  12 Ситникова Мария           45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1204 2013 10:04:00  2142855           
  13 Гордиевских Ксения        66_МБОУДОСШ Родонит  III  1221 2013 10:05:00  8504651           
  14 Краузе Анна               74_ОДЮСШ-Кучина Чел  IIIю 1236 2014 10:06:00   206875           
  15 Кондратьева Анна          66_Чистый воздух К У III  1230 2014 10:07:00  8044806           
  16 Щеглова Екатерина         66_МБОУ ДО СШ-19 Екб III  1219 2013 10:08:00  8530536           
  17 Петряшова Маргарита       66_МБОУДОСШ Родонит  III  1222 2013 10:09:00  8418075           
  18 Семенова Анастасия        66_ДЮСШ4 Новоуральск IIIю 1212 2013 10:10:00  1201848           
  19 Лебедева Екатерина        66_Новоуральск            1227 2013 10:11:00  1393871           
  20 Ткаленко Оксана           66_МБУ СШ Родонит         1226 2013 10:12:00  2082172           
  21 Радченко Милана           72_СШ №2 Кобелева    IIю  1231 2014 10:13:00  9111137           
  22 Парыгина Виктория         66_МБОУ ДО СШ-19 Екб IIIю 1217 2014 10:14:00  2101029           
  23 Глущенко Есения           74_ОДЮСШ-Исакова Чел IIIю 1235 2013 10:15:00   206908           
  24 Бакунина Радмила          74_ОДЮСШ-Жуков Чел   III  1233 2013 10:16:00  8502365           
  25 Эльмик Варвара            66_МБОУДОСШ Родонит  Iю   1225 2013 10:17:00  2082167           
  26 Синицына Евгения          74_ОДЮСШ-Кучина Чел  Iю   1239 2013 10:18:00   206674           
  27 Станкова Златослава       66_МБОУ ДО СШ-19 Екб Iю   1218 2013 10:19:00  8122818           
  28 Третьякова Софья          59_Пермь             IIIю 1207 2013 10:20:00  8511607           
  29 Веселовская Злата         66_МБОУ ДО СШ-19 Екб II   1215 2013 10:21:00  8513143           
  30 Попкова Полина            74_ОДЮСШ-Кучина Чел  IIIю 1238 2013 10:22:00  4637144           
  31 Сухорукова Юлия           59_Пермь             IIIю 1205 2014 10:23:00  8511612           
  32 Краузе Екатерина          74_ОДЮСШ-Кучина Чел  Iю   1237 2013 10:24:00   206651           
  33 Выростко Ирина            66_МБОУДОСШ Родонит  IIIю 1220 2013 10:25:00  4412958           
  34 Кустадинчева Юлиана       66_РАДУГА Екат       Iю   1228 2013 10:26:00                    
  35 Гашева София              59_Эдельвейс Пермь   IIю  1208 2013 10:27:00  8193333           
  36 Хужахметова Айсель        2_СДЮТиЭ Стерлитамак IIIю 1202 2014 10:28:00   254001           
  37 Маслихова Прасковья       74_ОДЮСШ-Жуков Чел   Iю   1234 2013 10:29:00  8502360           
  38 Неволина Анастасия        59_Эдельвейс Пермь   II   1210 2013 10:30:00  8100059           

Ж14-16Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мезенцева Лидия           66_МБОУ ДО СШ-19 Екб      1103 2009 09:39:00  2101034           
   2 Свалова Таисия            66_Екатеринбург           1102 2014 09:40:00                    
   3 Дроздова Наталья          66_ТропаЕкатеринбург      1110 2009 09:41:00  1991155           
   4 Лебедева Ольга            66_РАДУГА Екат       Iю   1107 2012 09:42:00  2092053           
   5 Холманских Юлия           66_Новатор Екат           1105 2011 09:43:00   250810           
   6 Владимирова Людмила       66_ТропаЕкатеринбург IIIю 1109 2012 09:44:00  2224964           
   7 Агафонова Софья           66_РАДУГА Екат            1106 2012 09:45:00  4408787           
   8 Линченкова Наталья        66_ТропаЕкатеринбург      1111 2012 09:46:00  2224977           
   9 Дубровина Мария           72_Тюменская обл.    IIIю 1113 2012 09:47:00   303870           
  10 Соловьёва Соня            66_РАДУГА Екат       Iю   1108 2012 09:48:00                    
  11 Хамидуллина Арина         74_Новогорный        IIIю 1116 2010 09:49:00   232323           
  12 Скоробогатова Лариса      66_ТропаЕкатеринбург      1112 2008 09:50:00  2224956           
  13 Лубина Дарья              74_Новогорный        IIIю 1114 2011 09:51:00  8516714           
  14 Сарманова Алсу            59_Эдельвейс Пермь   IIIю 1101 2012 09:52:00  8529643           
  15 Рясова Мария-Анастасия    74_Новогорный        IIIю 1115 2011 09:53:00  8518376           
  16 Томилова Полина           66_МБОУ ДО СШ-19 Екб Iю   1104 2011 09:54:00  2101032           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ошуркова Елена            66_МБОУДОСШ Родонит        706 1982 09:14:00  1414052           
   2 Шутова Марина             45_СДЮТиЭ Курган           702 1984 09:16:00  2224755           
   3 Вайсова Елена             66_МБОУ ДО СШ-19 Екб       704 1987 09:18:00   250818           
   4 Багабиева Анжела          45_СДЮТиЭ Курган           701 1988 09:20:00  1109215           
   5 Вавщук Асия               66_МБОУДОСШ Родонит        705 1986 09:22:00                    
   6 Калитова Ольга            66_ОриентКУрС К-Урал       708 1988 09:24:00  1633493           
   7 Плескацевич Светлана      66_МБОУДОСШ Родонит  I     707 1982 09:26:00  2082192           
   8 Важенина Екатерина        74_Л-Лабиринт Чел    I     711 1982 09:28:00  8512750           
   9 Горбатова Ирина           62_Рязанский р-н           703 1988 09:30:00                    
  10 Ковалева Светлана         66_ОриентКУрС К-Урал I     709 1972 09:32:00  8005666           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпова Марина            45_СДЮТиЭ Курган           713 1978 09:34:00  2047838           
   2 Долгорукова Наталия       66_Кедр Новоуральск        716 1977 09:36:00   254932           
   3 Ступина Ольга             66_ДЮСШ4 Новоуральск       715 1980 09:38:00                    
   4 Яркова Марина             66_Ekb-O-Team Екат         714 1979 09:40:00  8177718           
   5 Карпова Полина            66_Кедр Новоуральск        717 1977 09:42:00  8648868           
   6 Ефимова Елена             72_orienteer.ru      КМС   718 1979 09:44:00  8067788           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шадрина Елена             74_Л-Лабиринт Чел          808 1973 09:12:00  1109225           
   2 Гуревич Лариса            74_СШОР №5 Гуревич   МС    809 1974 09:14:00  8509221           
   3 Шаповалова Жанна          74_Челябинск               810 1975 09:16:00  8133240           
   4 Чернявская Ольга          66_Екатеринбург            804 1974 09:18:00  1005175           
   5 Симонова Татьяна          66_ДЮСШ4 Новоуральск       802 1975 09:20:00                    
   6 Фролова Ирина             66_Ekb-O-Team Екат   I     801 1974 09:22:00  8101065           
   7 Фадеева Ирина             66_Екатеринбург            803 1973 09:24:00  7500788           
   8 Смирнягина Яна            66_Чистый воздух К У       807 1973 09:26:00  8372099           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дурнова Татьяна           42_ФСО Кемерово      I     811 1967 09:28:00  2007427           
   2 Павлова Лариса            59_Полярная звезда   МС    812 1969 09:30:00                    
   3 Попова Татьяна            74_КСО Вездеход Чел        820 1968 09:32:00  1005149           
   4 Корнева Татьяна           66_Ekb-O-Team Екат         814 1965 09:34:00  8654625           
   5 Моисеева Ирина            66_Кедр Новоуральск        818 1969 09:36:00  1600858           
   6 Вольхина Ольга            66_Ekb-O-Team Екат   I     813 1970 09:38:00  8654706           
   7 Евтюхова Татьяна          66_Кедр Новоуральск        816 1968 09:40:00  8430000           
   8 Чужова Наталья            74_Поверь в мечту          821 1970 09:42:00  7070084           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киселева Елена            59_O-PERM.RU Пермь         903 1962 09:11:00  1416620           
   2 Румянцева Лариса          59_Perm Athletic Tea       904 1964 09:13:00  2004180           
   3 Зольникова Ольга          72_КСО Ермак Тюмень  III   905 1963 09:15:00  8427244           
   4 Папанова Ирина            45_СДЮТиЭ Курган           902 1964 09:17:00  8520517           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Верилова Ольга            72_КСО Ермак Тюмень        909 1960 09:19:00  8506127           
   2 Шестакова Валентина       59_O-PERM.RU Пермь         907 1956 09:21:00  8004545           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Прохорова Любовь          45_Курган                 1001 1953 09:34:00   206580           
   2 Разгонява Людмила         74_Поверь в мечту    МС   1004 1951 09:36:00                    
   3 Стеценко Лидия            66_Титан В.Салда          1002 1954 09:38:00  8520533           
   4 Лосева Виктория           77_Тропа Москва ЮЗА       1005 1955 09:40:00  2040738           
   5 Иванова Зинаида           74_Златоуст               1003 1949 09:42:00  7776660           

Ж75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агафонова Татьяна         66_ОриентКУрС К-Урал      1010 1949 09:02:00  8654655           
   2 Кашперская Ольга          66_Факел Екат             1011 1948 09:04:00   250830           
   3 Савиных Лидия             66_Малиновка Екат    I    1007 1941 09:06:00   206082           
   4 Селяхина Валентина        66_Новатор Екат      КМС  1009 1940 09:08:00  8085000           
   5 Сумина Нина               66_Малиновка Екат    КМС  1008 1940 09:10:00   250822           

ЖК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ефимова Мария             72_orienteer.ru      I     923 2004 09:23:00  6304813           
   2 Буркова Лада              66_OrienTeam Екат          913 2003 09:25:00  6302422           
   3 Анисимова Мария           66_ТропаЕкатеринбург       921 1981 09:27:00  1425056           
   4 Маркова Марина            66_Титан В.Салда     II    920 1993 09:29:00  8504663           
   5 Микрюкова Анна            66_МБОУДОСШ Родонит        917 1983 09:31:00  1501900           
   6 Батуева Полина            66_Екатеринбург            915 2008 09:33:00  2062552           
   7 Щербакова Наталья         77_МосКомпас Москва        925 1975 09:35:00  2155205           
   8 Глазунова Злата           66_ТропаЕкатеринбург III   922 2008 09:37:00  2118022           
   9 Фролова Мария             66_Ekb-O-Team Екат   КМС   911 2004 09:39:00  8520534           
  10 Павлуженкова Анастасия    74_Новогорный        IIIю  924 1990 09:41:00   232328           
  11 Михеева Екатерина         66_RedLine Екб             914 1979 09:43:00  8397777           
  12 Букреева Алена            66_МБОУДОСШ Родонит  КМС   916 1974 09:45:00  8654778           
  13 Шавкунова Екатерина       66_Ekb-O-Team Екат   МС    912 2000 09:47:00  8502348           

М8RR

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тютюнник Макар            66_МБОУДОСШ Родонит       1415 2018 10:31:00                    
   2 Пайнов Тимофей            45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1410 2017 10:32:00                    
   3 Мамаев Максим             66_Ekb-O-Team Екат        1411 2018 10:33:00  1001528           
   4 Михайлов Георгий          74_ОДЮСШ-Кучина Чел       1418 2017 10:34:00   226974           
   5 Вишнягов Михаил           45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1409 2017 10:35:00  2181081           
   6 Сутормин Кузьма           66_ДЮСШ4 Новоуральск      1413 2017 10:36:00  1201808           
   7 Шмидт Тимур               66_ТропаЕкатеринбург      1416 2017 10:37:00  2224990           
   8 Сычев Ростислав           66_ДЮСШ4 Новоуральск      1414 2017 10:38:00   250758           
   9 Конев Пётр                66_УрФУ Екатеринбург      1417 2019 10:39:00  2219830           
  10 Прокудин Егор             66_Ekb-O-Team Екат        1412 2018 10:40:00  1413262           

М10TR

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Швалёв Иван               74_ОДЮСШ-Жуков Чел        1364 2016 09:55:00     2002           
   2 Лебедев Севериан          66_МБОУДОСШ Родонит  IIIю 1344 2015 09:56:00   250800           
   3 Хрусталёв Максим          66_РАДУГА Екат       IIю  1351 2015 09:57:00                    
   4 Анисимов Артем            66_ТропаЕкатеринбург      1353 2016 09:58:00  2047814           
   5 Силуянов Андрей           59_Эдельвейс Пермь   IIIю 1331 2015 09:59:00  8533042           
   6 Микушин Александр         66_Пеленг Каменск-Ур IIIю 1346 2015 10:00:00  1501518           
   7 Вайсов Егор               66_МБОУ ДО СШ-19 Екб IIIю 1338 2016 10:01:00  8529427           
   8 Сычев Артем               45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1328 2015 10:02:00  2150132           
   9 Врублевский Виктор        66_МБОУ ДО СШ-19 Екб      1339 2015 10:03:00  2101021           
  10 Кудряшов Егор             66_ДЮСШ4 Новоуральск      1334 2016 10:04:00  1633112           
  11 Микушин Михаил            66_МБОУ ДО СШ-19 Екб IIIю 1341 2015 10:05:00  8513263           
  12 Пайнов Глеб               45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1327 2015 10:06:00  2150122           
  13 Козлов Никита             66_Ирбис Каменск-Ур  IIIю 1337 2015 10:07:00  2154144           
  14 Курдаков Вадим            66_РАДУГА Екат            1350 2015 10:08:00  4545001           
  15 Чирков Семен              72_СШ №2 Кобелева    IIIю 1361 2016 10:09:00  4615499           
  16 Вавщук Егор               66_МБОУДОСШ Родонит       1343 2016 10:10:00  2082184           
  17 Низамов Тимур             66_ТропаЕкатеринбург      1355 2015 10:11:00  2224968           
  18 Моисеев Вячеслав          66_ДЮСШ4 Новоуральск IIIю 1335 2015 10:12:00  1201806           
  19 Хрусталёв Максим Ал       66_РАДУГА Екат       IIю  1352 2015 10:13:00                    
  20 Бонин Андрей              66_ДЮСШ4 Новоуральск      1333 2015 10:14:00                    
  21 Бессонов Константин       45_RedLine Курган         1325 2016 10:15:00  4638911           
  22 Мезенцев Сергей           66_МБОУ ДО СШ-19 Екб IIIю 1340 2015 10:16:00  8513257           
  23 Фаттахов Ильгам           74_Новогорный        IIIю 1363 2016 10:17:00   123457           
  24 Владимиров Виктор         66_ТропаЕкатеринбург IIIю 1354 2015 10:18:00  2224963           
  25 Баландин Кирилл           66Меридиан Березовск      1359 2015 10:19:00   233433           
  26 Пестов Олег               66_ТропаЕкатеринбург IIIю 1356 2015 10:20:00  2224972           
  27 Райхерт Григорий          66_МБОУ ДО СШ-19 Екб      1342 2016 10:21:00  2228446           
  28 Фоминых Никита            59_Эдельвейс Пермь   IIIю 1332 2015 10:22:00  2142836           
  29 Калугин Алексей           66_РАДУГА Екат            1349 2015 10:23:00   254916           
  30 Забоев Лев                66_Полевской              1347 2016 10:24:00                    
  31 Агеев Макар               66_РАДУГА Екат            1348 2015 10:25:00                    
  32 Мальцев Демид             66_Чистый воздух К У      1357 2015 10:26:00   206778           
  33 Лукин Егор                59_Эдельвейс Пермь   IIIю 1330 2015 10:27:00  1425073           
  34 Садчиков Артём            66_Чистый воздух К У IIIю 1358 2016 10:28:00  6104584           
  35 Домитрюк Дмитрий          59_Эдельвейс Пермь        1329 2016 10:29:00  8654751           
  36 Брызгалов Всеволод        45_СДЮТиЭ Курган     IIю  1326 2015 10:30:00  2221762           
  37 Фастивец Василий          74_Новогорный        IIIю 1362 2015 10:31:00  8517405           
  38 Фатеев Максим             72_СШ №2 Кобелева    IIIю 1360 2015 10:32:00  8180808           

М12TR

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плотников Алексей         66_МБОУ ДО СШ-19 Екб II   1262 2013 09:01:00  8513271           
   2 Даринцев Денис            66_ДЮСШ4 Новоуральск III  1249 2014 09:02:00  1633121           
   3 Макаров Святослав         66_РАДУГА Екат            1275 2013 09:03:00  4545008           
   4 Егоров Егор               66_МБОУ ДО СШ-19 Екб      1257 2013 09:04:00  8530664           
   5 Гонин Кирилл              59_Эдельвейс Пермь   Iю   1245 2013 09:05:00  8529650           
   6 Качанов Егор              66_МБОУДОСШ Родонит  III  1266 2014 09:06:00  1097583           
   7 Козлов Ерофей             74_ДЮСШ г.Озерск     Iю   1285 2013 09:07:00  1633712           
   8 Ефимов Кирилл             66_ДЮСШ4 Новоуральск I    1250 2013 09:08:00  8007330           
   9 Герасимов Артем           59_Пермь             IIIю 1242 2014 09:09:00  4645343           
  10 Быков Захар               74_ОДЮСШ-Кучина Чел  IIIю 1290 2013 09:10:00  4637143           
  11 Политаев Андрей           66_ТропаЕкатеринбург III  1278 2013 09:11:00  1633723           
  12 Иванов Андрей             66_МБОУ ДО СШ-19 Екб Iю   1258 2014 09:12:00  2101025           
  13 Куслиев Владимир          45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1241 2014 09:13:00  8530728           
  14 Дрямин Семён              66Меридиан Березовск Iю   1282 2014 09:14:00   303802           
  15 Пышный Владимир           66_МБОУДОСШ Родонит  Iю   1271 2013 09:15:00  8520656           
  16 Прокопьев Максим          66_Чистый воздух К У I    1280 2014 09:16:00  8100089           
  17 Сарычев Юрий              66_МБОУ ДО СШ-19 Екб IIю  1264 2014 09:17:00  2101031           
  18 Вишнягов Даниил           45_СДЮТиЭ Курган     III  1240 2013 09:18:00  2007245           
  19 Хайбулин Серафим          66_МБОУ ДО СШ-19 Екб III  1265 2013 09:19:00  8513264           
  20 Козлов Макар              66_МБОУДОСШ Родонит  III  1267 2014 09:20:00  2770910           
  21 Трембач Константин        74_ДЮСШ г.Озерск     IIIю 1286 2014 09:21:00  1302278           
  22 Царегородцев Иван         66_Ирбис Каменск-Ур  Iю   1254 2013 09:22:00                    
  23 Абдурасулов Михаил        66_Чистый воздух К У III  1279 2014 09:23:00  1403937           
  24 Двуреченский Дмитрий      74_ОДЮСШ-Жуков Чел   IIю  1287 2013 09:24:00  8517415           
  25 Босых Станислав           66_ТропаЕкатеринбург IIю  1276 2013 09:25:00  2224966           
  26 Денисенко Лука            74_ОДЮСШ-Жуков Чел   Iю   1288 2013 09:26:00                    
  27 Власов Александр          66Меридиан Березовск IIIю 1281 2014 09:27:00   233429           
  28 Чирков Федор              72_СШ №2 Кобелева    IIю  1284 2014 09:28:00  8440555           
  29 Ермаков Захарий           74_ОДЮСШ-Кучина Чел  IIIю 1292 2013 09:29:00  4023000           
  30 Гаделшин Дамир            66_МБОУ ДО СШ-19 Екб      1256 2014 09:30:00  2101022           
  31 Сахаров Лев               66_ДЮСШ4 Новоуральск I    1253 2013 09:31:00  8005675           
  32 Песин Егор                66_МБОУДОСШ Родонит  Iю   1269 2014 09:32:00  4412952           
  33 Ложкин Дмитрий            66_ДЮСШ4 Новоуральск      1251 2013 09:33:00                    
  34 Плескацевич Леонид        66_МБОУДОСШ Родонит  I    1270 2014 09:34:00  8531386           
  35 Язев Александр            59_Эдельвейс Пермь   IIIю 1247 2014 09:35:00  8512758           
  36 Кузнецов Степан           66_МБОУДОСШ Родонит  II   1268 2013 09:36:00  4412951           
  37 Михалев Никита            66_ДЮСШ4 Новоуральск III  1252 2014 09:37:00  1633115           
  38 Самигуллин Артем          59_Эдельвейс Пермь   IIю  1246 2013 09:38:00  4659489           
  39 Проскурин Семен           66_МБОУ ДО СШ-19 Екб Iю   1263 2014 09:39:00  8520464           
  40 Маслов Иван               66_Ekb-O-Team Екат   IIю  1248 2014 09:40:00  8513327           
  41 Баранов Тимофей           66_МБОУ ДО СШ-19 Екб III  1255 2013 09:41:00  8513326           
  42 Дьячков Максим            66_Пеленг Каменск-Ур IIIю 1273 2014 09:42:00  4638930           
  43 Новиков Роман             66_МБОУ ДО СШ-19 Екб Iю   1261 2013 09:43:00  2101028           
  44 Анфиногенов Дмитрий       74_ОДЮСШ-Кучина Чел  Iю   1289 2014 09:44:00  8528861           
  45 Лисицын Андрей            66_МБОУ ДО СШ-19 Екб IIю  1260 2014 09:45:00  2101027           
  46 Соколюк Роман             59_Пермь             Iю   1243 2013 09:46:00  8510468           
  47 Дудников Семен            66_ТропаЕкатеринбург Iю   1277 2014 09:47:00  2118030           
  48 Рассохин Егор             66_МБОУДОСШ Родонит  II   1272 2013 09:48:00  2082168           
  49 Вахрушев Ярослав          74_ОДЮСШ-Кучина Чел  IIIю 1291 2014 09:49:00   206682           
  50 Толстиков Демид           59_Пермь             Iю   1244 2014 09:50:00  8654643           
  51 Степанов Александр        66_Пеленг Каменск-Ур II   1274 2013 09:51:00  1602247           
  52 Антуфьев Ярослав          72_СШ №2 Кобелева    IIю  1283 2013 09:52:00  8504593           

М14-16Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киреев Максим             45_СДЮТиЭ Курган     IIIю 1117 2012 09:01:00  1991170           
   2 Ряхин Илья                66_ТропаЕкатеринбург IIIю 1146 2011 09:02:00  2224981           
   3 Бушковский Степан         66_РАДУГА Екат            1135 2012 09:03:00  4545009           
   4 Гусев Артем               66_МБОУ ДО СШ-19 Екб I    1130 2012 09:04:00  8030883           
   5 Шагиахметов Марк          74_ОДЮСШ-Кучина Чел  IIIю 1153 2012 09:05:00  2770894           
   6 Фёдоров Алексей           45_СДЮТиЭ Курган     IIю  1120 2012 09:06:00  2142861           
   7 Соловьёв Артём            66_РАДУГА Екат       IIIю 1137 2009 09:07:00  4545003           
   8 Пастухов Дмитрий          66_ТропаЕкатеринбург IIю  1144 2010 09:08:00  1119079           
   9 Сорокин Константин        66_Пеленг Каменск-Ур Iю   1134 2012 09:09:00  2153882           
  10 Козлов Владимир           66_Ирбис Каменск-Ур  Iю   1129 2012 09:10:00  1424910           
  11 Бардин Всеволод           66_ДЮСШ4 Новоуральск II   1122 2012 09:11:00  1633406           
  12 Поповиченко Тимофей       66_ТропаЕкатеринбург Iю   1145 2012 09:12:00  2224971           
  13 Унжаков Егор              74_Новогорный        IIIю 1152 2010 09:13:00   123450           
  14 Чернявский Даниил         66_МБОУ ДО СШ-19 Екб Iю   1132 2012 09:14:00  2101033           
  15 Мезенов Павел             66_ТропаЕкатеринбург IIIю 1142 2011 09:15:00  2224975           
  16 Спиридонов Семен          66_ДЮСШ4 Новоуральск III  1126 2012 09:16:00  1633481           
  17 Мерзляков Тимофей         66_Титан В.Салда     IIю  1140 2009 09:17:00  1600882           
