Открытый Кубок "УРАЛЭЛЕМЕНТ"
20 сентября 2025 г.,оз. Иткуль
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлуженкова Злата        Новогорный           IIIю  615 2016 12:15:00   987654           
   2 Наумович Анастасия        Новогорный           IIIю  616 2016 12:16:00   232326           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мингулова Радмила         Новогорный           Iю    515 2014 12:15:00  8307777           
   2 Гордиевских Ксения        МБОУ ДО СШ Родонит   III   516 2013 12:16:00  2082178           
   3 Безлепкина Аделина        Новогорный           IIIю  517 2014 12:17:00   123459           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вайсова Алиса             Елка-север,пальма-юг III   215 2011 12:05:00  8528055           
   2 Семеновых Олеся           ДЮСШ г.Озерск        II    216 2012 12:05:00  8654749           
   3 Лубина Дарья              Новогорный           IIIю  217 2011 12:05:00  8516714           
   4 Исрафилова Карина         СШОР №5 Черепанов    II    218 2011 12:05:00   237216           
   5 Рясова Мария-Анастасия    Новогорный           IIIю  219 2011 12:05:00  8518376           
   6 Клименкова Екатерина      СШОР №5 Черепанов    I     220 2011 12:05:00   206654           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Исрафилова Дарья          СШОР №5 Черепанов    Iю    314 2009 12:10:00   206717           
   2 Мяготина Анастасия        Новогорный           КМС   315 2010 12:10:00  8102805           
   3 Аитова Лилия              СШОР №5 Черепанов    IIю   316 2010 12:10:00  2150143           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Виноградова Весна         СШОР №5 Черепанов    КМС   301 2008 12:10:00  8513123           
   2 Наумович Татьяна          Новогорный           III   302 1995 12:10:00   241537           
   3 Степанова Мария           Новогорный           КМС   303 2009 12:10:00  8126000           
   4 Шакирова Александра       КСО СКАНДИНАВИЯ      МС    304 1987 12:10:00  8427346           
   5 Шадрина Валерия           СШОР №5 Черепанов    КМС   305 2004 12:10:00  8067957           
   6 Добрынина Мария           СШ ЧТЗ Гайденко      МС    306 1995 12:10:00  8654808           
   7 Зорина Екатерина          O-House              МС    307 1989 12:10:00  8534163           
   8 Вайсова Елена             Елка-север,пальма-юг       308 1987 12:10:00   250818           
   9 Павлуженкова Анастасия    Новогорный           I     309 1990 12:10:00   232328           
  10 Алексеенко Марина         г. Миасс                   310 1988 12:10:00  1501665           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Ольга           Чистый воздух        I     311 1972 12:10:00  8122809           
   2 Вольхина Ольга            Ekb-O-Team           II    312 1970 12:10:00  8654706           
   3 Горшкова Алия             АО Уралэлемент             313 1982 12:10:00  2157542           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колчанова Инга            Минотавр                   134 1969 12:00:00  8654605           
   2 Шадрина Елена             Л-Лабиринт                 135 1973 12:00:00  1109225           
   3 Епифанова Марина          Челябинск                  136 1972 12:00:00  8136831           
   4 Ковалева Светлана         ОриентКУрС           III   137 1972 12:00:00  8502282           
   5 Корнева Татьяна           Ekb-O-Team                 138 1965 12:00:00  8654625           
   6 Гайденко Ирина            ДЮСШ г.Озерск        МС    139 1971 12:00:00  2221258           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корчагина Ольга           ЦСКА                 МС    140 1960 12:00:00  8654755           
   2 Доможирова Вера           г. Миасс             МС    141 1958 12:00:00  1404673           
   3 Шешенина Татьяна          ЦСКА                       142 1957 12:00:00  1422403           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астапова Тамара           СПАРТАК              I     415 1953 12:15:00  1404497           
   2 Глебова Галина            Спартак Челябинск          416 1953 12:16:00  2040810           
   3 Пестовских Вера           Ирбис                      417 1953 12:17:00  8632958           
   4 Разгоняева Людмила        Снежинск             МС    418 1951 12:18:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенов Роман             Новогорный           IIIю  617 2016 12:17:00   112345           
   2 Зорин Семен               O-House                    618 2016 12:18:00  1111111           
   3 Цепелев Вячеслав          ДЮСШ г.Озерск        IIIю  619 2015 12:19:00   206877           
   4 Вайсов Егор               Елка-север,пальма-юг IIIю  620 2016 12:20:00  8529427           
   5 Фастивец Василий          Новогорный           IIю   621 2015 12:21:00  8517405           
   6 Фаттахов Ильгам           Новогорный           IIIю  622 2016 12:22:00   123457           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козлов Ерофей             ДЮСШ г.Озерск        II    518 2013 12:18:00  1633712           
   2 Кельбиханов Ибрагим       Новогорный           IIIю  519 2013 12:19:00  8516714           
   3 Трембач Константин        ДЮСШ г.Озерск        IIю   520 2014 12:20:00  1302278           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баянкин Георгий           МБОУ ДО СШ Родонит   I     126 2011 12:00:00  8510550           
   2 Забоев Глеб               Полевской            III   127 2012 12:00:00  8534177           
   3 Леонтьев Константин       Новогорный           Iю    128 2012 12:00:00  8050908           
   4 Грамастиков Сергей        КДЮСШ ЧТЗ Галкины          129 2012 12:00:00   250865           
   5 Кувалдин Семён            СШОР №5 Черепанов          130 2011 12:00:00   206658           
   6 Кадников Матвей           МБОУ ДО СШ Родонит   I     131 2011 12:00:00  8520507           
   7 Тютюнник Егор             МБОУ ДО СШ Родонит   I     132 2011 12:00:00  8502355           
   8 Ткаленко Павел            МБОУ ДО СШ Родонит   I     133 2011 12:00:00  8513168           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Багапов Игорь             Новогорный           I     201 2009 12:05:00  8307777           
   2 Емельянов Артемий         Абрис Первоуральск   II    202 2010 12:05:00  8122937           
   3 Терехин Александр         МБОУ ДО СШ Родонит   КМС   203 2009 12:05:00  8428000           
   4 Гордиевских Иван          МБОУ ДО СШ Родонит   I     204 2009 12:05:00  8504651           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бельский Тимофей          Ирбис                I     105 2007 12:00:00  8044821           
   2 Ушаков Павел              МБОУ ДО СШ Родонит   КМС   106 2008 12:00:00  8520440           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Добрынин Сергей           СШ ЧТЗ Гайденко      МС    101 1995 12:00:00  8642222           
   2 Забоев Сергей             Полевской            II    102 1987 12:00:00  8533772           
   3 Костин Олег               Миасс                МС    103 1972 12:00:00  8220983           
   4 Тарасов Дмитрий           АО Уралэлемент             104 1995 12:00:00  2157515           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вайсов Евгений            Елка-север,пальма-юг       107 1979 12:00:00  7211944           
   2 Скорб Станислав           Чистый воздух        II    108 1977 12:00:00  8110101           
   3 Гордиевских Семен         МБОУ ДО СШ Родонит         109 1985 12:00:00  8504636           
   4 Грамастиков Александр     СК ЧТЗ               I     110 1978 12:00:00  2028089           
   5 Яхин Иван                 Чистый воздух        III   111 1980 12:00:00  8518888           
   6 Ягупов Станислав          Чистый воздух              112 1977 12:00:00  1005401           
   7 Ворванин Александр        Екатеринбург               113 1978 12:00:00  1424210           
   8 Казаков Андрей            АО Уралэлемент             114 1981 12:00:00  2157530           
   9 Просвирин Сергей          Копейск              III   115 1965 12:00:00  1110110           
  10 Емельянов Иван            Абрис Первоуральск         116 1977 12:00:00                    

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Южаков Денис              ЦСКА                 КМС   205 1972 12:05:00  1633007           
   2 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     206 1972 12:05:00  8530624           
   3 Микушин Алексей           Куличенко                  207 1970 12:05:00  1393570           
   4 Гареев Эдуард             Снежинск                   208 1975 12:05:00  1633445           
   5 Добрынин Александр        Озерск               III   209 1971 12:05:00  1394994           
   6 Козлов Владимир           Россия                     210 1968 12:05:00                    
   7 Черепанов Виталий         СШОР №5 Черепанов    II    211 1975 12:05:00  1602229           
   8 Кокорин Сергей            КСО Легенда          МС    212 1961 12:05:00  8520780           
   9 Антипин Сергей            Ekb-O-Team           IIIю  213 1965 12:05:00  8654644           
  10 Иванов Павел              NORD Курган          КМС   214 1962 12:05:00  8393333           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шешенин Игорь             ЦСКА                 МС    117 1958 12:00:00  8400700           
   2 Косолапов Алексей         Ekb-O-Team           II    118 1960 12:00:00  8001200           
   3 Давыдов Михаил            Златоуст             МС    119 1962 12:00:00  1005427           
   4 Астапов Сергей            СПАРТАК              КМС   120 1963 12:00:00  2028093           
   5 Черепанов Владимир        АО Уралэлемент             121 1957 12:00:00  8504667           
   6 Толокнов Владимир         Теплая Гора          МС    122 1962 12:00:00  8666406           
   7 Пономарев Евгений         Гранит               II    123 1959 12:00:00   250795           
   8 Белоглазов Владимир       ЭНВИОНА              I     124 1963 12:00:00  8504612           
   9 Акиньхов Александр        Гранит               I     125 1958 12:00:00   250747           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сокольский Николай        Гранит               III   419 1947 12:19:00   250796           
   2 Губайдулин Сахий          Новогорный                 420 1950 12:20:00  1393587           
   3 Копейкин Александр        Челябинск            КМС   421 1954 12:21:00  1413253           
   4 Зорин Виталий             КСО Легенда          МС    422 1954 12:22:00   250875