Многодневка «Урал»

Мемориал Г. К. Кунцевича

5-7 июня 2015 г.

Урал-2013

Спринт, 31 мая 2013 г., ст. Северка

Ж21, 18 КП, 2.960 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шелепова Ирина            ДЮСШ-19 Родник       МС     61 1985 00:33:09      1 
   2 Турченюк Мария            Челябинск            КМС    88 1984 00:33:19      2 
   3 Кечкина Мария             СДЮСШОР-3 Пермь      МСМК   76 1984 00:33:43      3 
   4 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт           МС     57 1981 00:34:57      4 
   5 Хренникова Татьяна        СДЮСШОР-3 Пермь      КМС    79 1979 00:37:32      5 
   6 Нещерет Наталья           Партизан             МС     69 1983 00:38:16      6 
   7 Глухарева Екатерина       СДЮСШОР-2 Глухарева  МС     72 1986 00:39:44      7 
   8 Киселёва Анастасия        Родонит              КМС    70 1991 00:42:22      8 
   9 Мачанова Ксения           ДЮСШ-19 Родник       КМС    59 1986 00:43:36      9 
  10 Пьянкова Екатерина        Буревестник-2        I      53 1989 00:43:54     10 
  11 Деменева Евгения          СДЮСШОР-3 Пермь      МС     75 1993 00:44:17     11 
  12 Оборина Татьяна           СДЮСШОР-3 Пермь      МС     78 1993 00:45:03     12 
  13 Ануфриева Екатерина       Курган               МС     66 1993 00:45:39     13 
  14 Фатеева Ольга             Тюмень               I      82 1980 00:46:23     14 
  15 Медведева Татьяна         Легенда              МСМК   67 1989 00:54:53     15 
  16 Лыжина Татьяна            ДЮСШ Росток          I      56 1994 00:58:14     16 
  17 Климова Светлана          СДЮСШОР-3 Пермь      II     77 1989 00:58:23     17 
  18 Башарова Эльвира          СДЮСШОР-3 Пермь      КМС    73 1993 01:01:33     18 
  19 Силина Ольга              ДЮСШ-19 Родник       КМС    60 1988 01:04:54     19 
  20 Воложина София            ДЮСШ Росток          I      54 1994 01:05:05     20 
  21 Деменева Надежда          Тропа                КМС    80 1980 01:08:18     21 
  22 Бородулина Юлия           СДЮСШОР-3 Пермь      МС     74 1994 01:29:31     22 

ЖК, 12 КП, 2.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кузнецова Евгения         Тропа                I     419 1981 00:42:39      1 
   2 Вилесова Лада             СДЮСШОР-3 Пермь      I     395 1991 00:44:04      2 
   3 Вакатова Мария            Пермский край        II    312 1987 00:44:56      3 
   4 Волкова Татьяна           Кедр Новоуральск           744 1967 00:46:20      4 
   5 Кузнецова Валентина       Тропа                I     747      00:47:11      5 
   6 Фрей Наталья              Родонит              МСМК  743 1970 пп.2.6.10      

Ж35, 15 КП, 2.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вольхина Ольга            КОЛЕСО               КМС   207 1970 00:21:57      1 
   2 Павленко Елена            Артикс               I     124 1977 00:25:52      2 
   3 Козина Елена              Кедр Новоуральск     МС    293 1976 00:26:40      3 
   4 Диева Ольга               ХМАО                 КМС   445 1975 00:27:30      4 
   5 Букреева Алёна            КОЛЕСО               МС    205 1977 00:27:54      5 
   6 Фролова Ирина             Реактиво             КМС   342 1974 00:29:27      6 
   7 Рычкова Татьяна           Легенда              МС    272 1971 00:30:08      7 
   8 Малюгина Елена            ДЮСШ Росток          МС    141 1975 00:39:22      8 
   9 Паливада Наталья          ДЮСШ-19 НОРД         I     718 1973 00:40:11      9 
  10 Ефремова Ольга            КОЛЕСО               МС    209 1977 00:40:49     10 
  11 Корченкина Ольга          Легенда              МС    269 1971 00:49:24     11 

Ж45, 12 КП, 2.330 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Корнева Татьяна           КОЛЕСО               МС    212 1965 00:22:16      1 
   2 Капитонова Елена          Уфа                  МС    721 1967 00:27:32      2 
   3 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск           249 1968 00:31:22      3 
   4 Ефимова Елена             Кедр Новоуральск     МС    250 1966 00:34:36      4 
   5 Федотова Елена            КСО Ермак Тюмень     I     236 1965 00:41:22      5 
   6 Зольникова Ольга          КСО Ермак Тюмень     III   230 1963 00:47:01      6 
   7 Щербань Маргарита         Пеленг               I     310 1966 00:50:43      7 
   8 Конышева Людмила          КСО Ермак Тюмень     II    231 1963 01:16:08      8 

Ж50, 12 КП, 2.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Федорова Тамара           Буревестник-2              131 1959 00:31:53      1 
   2 Киселева Елена            Пермский край        МС    318 1962 00:32:59      2 
   3 Медведева Людмила         Тропа                МС    421 1962 00:37:29      3 
   4 Добында Татьяна           Пермский край        МС    315 1961 00:39:38      4 
   5 Туринцева Маргарита       Кедр Новоуральск           260 1961 01:17:05      5 

Ж55, 12 КП, 2.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Григорьева Галима         ГРИНГ                КМС   134 1956 00:35:07      1 
   2 Русских Ольга             КВИК Уфа             МС    200 1955 00:36:04      2 
   3 Шафикова Лидия            ДЮСШ-19 НОРД         I     168 1957 00:39:55      3 
   4 Ваганова Тамара           Кедр Новоуральск     МС    246 1954 00:41:37      4 
   5 Михасёва Любовь           Кедр Новоуральск     КМС   255 1958 00:43:35      5 
   6 Шестакова Валентина       Маяк                 II    278 1956 01:01:31      6 
   7 Колмогорова Елена         УрФУ                       428 1958 01:35:19      7 

Ж60, 11 КП, 1.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пестовских Вера           Антей                КМС   121 1953 00:26:48      1 
   2 Тотолина Лидия            КСО Ермак Тюмень     III   235 1953 00:27:53      2 
   3 Агафонова Татьяна         Пеленг               КМС   302 1949 00:28:58      3 
   4 Долганова Людмила         МИЛД-Уфа             I     275 1951 00:30:11      4 
   5 Раскостова Ксения         Титан(В.Салда)       МС    409 1950 00:33:27      5 
   6 Пьянкова Александра       Пермский край        II    320 1952 00:34:24      6 
   7 Разгоняева Людмила        Челябинск            МС    448 1951 пп.2.6.10      

Ж65, 9 КП, 1.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Павлова Ольга             Кедр Новоуральск     МС    739 1948 00:27:22      1 
   2 Безымянная Любовь         Кедр Новоуральск     МС    244 1946 00:28:49      2 
   3 Кожарская Лариса          Кедр Новоуральск     КМС   253 1948 00:29:03      3 
   4 Кунцевич Галина           УрФУ                 МС    429 1947 00:31:08      4 
   5 Саврасова Фаина           Буревестник-2              130 1947 00:33:10      5 

Ж70, 9 КП, 1.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Селяхина Валентина        КОЛЕСО               I     220 1940 00:26:21      1 
   2 Сумина Нина               ДЮСШ-19 НОРД         КМС   163 1940 00:26:52      2 
   3 Говер Вера                Пермский край        I     314 1942 00:32:35      3 
   4 Апокина Евгения           КОЛЕСО               I     204 1934 00:33:29      4 
   5 Васильева Тамара          КОЛЕСО                     206 1936 00:49:11      5 
   6 Савиных Лидия             КОЛЕСО                     218 1941 00:52:42      6 

Ж8RR, 6 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Нурисламова Арина         OdinSport                 1149 2006 00:08:50      1 
   2 Краснова Валерия          КСО Ермак Тюмень          1147 2005 00:08:53      2 
   3 Куприна Елизавета         РАДУГА               IIю  1148 2005 00:16:33      3 

Ж10RR, 6 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Безбородова Ксения        Чистый воздух        IIIю 1014 2003 00:05:32      1 
   2 Хренникова Юлия           СДЮСШОР-3 Пермь      IIIю 1011 2004 00:06:59      2 
   3 Сажаева Кристина          ДЮСШ-19 Родник       IIIю 1003 2003 00:07:02      3 
   4 Евтюхова Екатерина        ДЮСШ-4 Новоур.            1004 2003 00:07:09      4 
   5 Фролова Мария             Реактиво                  1008 2004 00:07:13      5 
   6 Дорофеева Дарья           Пермь                IIIю 1016 2003 00:07:30      6 
   7 Краснова Элина            КСО Ермак Тюмень          1006 2003 00:07:55      7 
   8 Вольхина Таня             КОЛЕСО                    1005 2004 00:08:09      8 
   9 Братцева Лина             ДЮСШ Росток               1017      00:08:15      9 
  10 Сливка Анастасия          СДЮСШОР-3 Пермь           1007 2003 00:08:32     10 
  11 Евстафьева Ольга          СДЮСШОР-3 Пермь      IIIю 1009 2003 00:09:13     11 
  12 Шайдурова Дарья           СДЮСШОР-3 Пермь           1012 2004 00:09:30     12 
  13 Тутаурова Ксения          ДЮСШ Росток          III  1002 2003 00:11:51     13 

Ж12TR, 10 КП, 1.120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Щукина Анастасия          Пермь                Iю   1037 2001 00:16:00      1 
   2 Радостева Даша            Эдельвейс            III  1036 2001 00:18:09      2 
   3 Кузнецова Ксения          Родонит              IIIю 1105 2002 00:19:06      3 
   4 Дамкина Анастасия         СДЮСШОР-2 Глухарева  IIIю 1034 2002 00:23:53      4 
   5 Большакова Валерия        Пермский край             1038 2002 00:24:25      5 
   6 Мамаева Ирина             Пермь                IIю  1041 2002 00:28:04      6 
   7 Саморокова Елизавета      Азимут               IIIю 1021 2002 00:28:37      7 
   8 Демина Ирина              Родонит              IIю  1032 2002 00:30:58      8 
   9 Кичанова Ирина            Буревестник-2        IIIю 1023 2000 00:34:36      9 
  10 Килина Виктория           РАДУГА               IIю  1030 2000 00:35:49    в/к
  11 Шабалина Полина           Пеленг               IIю  1028 2001 00:36:27     10 
  12 Болышева Елена            Абрис                IIю  1020 2002 00:36:42     11 
  13 Щуркина Ксения            Пеленг               IIIю 1029 2002 00:38:51     12 
  14 Мякотникова Марина        Эдельвейс            Iю   1035 2002 00:39:05     13 
  15 Ширшова Мария             Родонит              IIю  1033 2002 00:42:57     14 
  16 Тупоногова Надежда        РАДУГА                    1031 2000 00:44:43    в/к
  17 Серебренникова Анжелла    ДЮСШ Росток               1025 2001 пп.2.6.10      

Ж14, 11 КП, 1.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ширкунова Алена           ДЮСШ-4 Новоур.       I     187 1999 00:25:25      1 
   2 Пономарева Виктория       СДЮСШОР-2 Ярков      I     384 1999 00:26:16      2 
   3 Николаева Елена           ДЮСШ-19 НОРД         III   159 1999 00:27:01      3 
   4 Куваева Екатерина         СДЮСШОР-2 Ермакова   II    371 2000 00:27:22      4 
   5 Копытова Светлана         СДЮСШОР-3 Пермь      IIIю  398 2000 00:28:25      5 
   6 Шангова Анна              СДЮСШОР-2 Ярков      II    391 2000 00:29:22      6 
   7 Букреева Ольга            ДЮСШ-19 НОРД         I     151 2001 00:30:25      7 
   8 Бекленищева Наталья       Пеленг               Iю    304 2000 00:31:36      8 
   9 Матвеева Алена            ДЮСШ-4 Новоур.       Iю    182 2000 00:32:17      9 
  10 Кулакова Юлия             СДЮСШОР-2 Ярков      II    382 2000 00:35:55     10 
  11 Ермолаева Варвара         Эдельвейс            IIю   470 2001 00:37:07     11 
  12 Манахова Светлана         СДЮСШОР-2 Ярков      Iю    383 1999 00:39:16     12 
  13 Крафт Юлия                СДЮСШОР-2 Глухарева  Iю    358 1999 00:42:07     13 
  14 Нагорских Наталья         Эдельвейс            Iю    471 2000 00:45:02     14 
  15 Янушкевич Яна             СДЮСШОР-2 Глухарева  Iю    364 1999 00:46:09     15 
  16 Борсуковская Юлия         СДЮСШОР-3 Пермь      IIю   394 2000 00:49:28     16 
  17 Попкова Лолита            СДЮСШОР-2 Глухарева  II    359 1999 00:50:48     17 
  18 Черкасова Анастасия       СДЮСШОР-2 Ермакова   III   375 2000 00:51:14     18 
  19 Власова Ирина             Эдельвейс            Iю    468 2000 00:52:03     19 
  20 Мельникова Елизавета      ДЮСШ Старт           IIIю  145 2000 00:52:24     20 
  21 Соловьева Анастасия       Абрис                I     114 2000 00:53:22     21 
  22 Бабайлова Александра      Титан(В.Салда)       IIIю  404 2001 00:55:47     22 
  23 Рыжова Мария              ДЮСШ Старт           Iю    148 2000 01:00:31     23 
  24 Доброва Вера              Родонит              Iю    345 2000 01:08:34     24 
  25 Шумкова Александра        Чистый воздух        IIIю  701 2000 пп.2.6.10      
  26 Шибанова Татьяна          Титан(В.Салда)       IIIю  418 2000 пп.2.6.10      

Ж16, 12 КП, 2.330 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Малеева Юлия              Пермский край              707      00:27:19      1 
   2 Медведева Елизавета       Тропа                III   420 1998 00:28:16      2 
   3 Загайнова Александра      СДЮСШОР-2 Ермакова   КМС   370 1998 00:29:11      3 
   4 Пензина Ксения            ДЮСШ Старт           I     146 1998 00:29:19      4 
   5 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР-2 Ермакова   I     367 1997 00:33:02      5 
   6 Козлова Наталья           Пеленг               II    305 1998 00:40:40      6 
   7 Субхангулова Вика         Родонит              III   349 1998 00:42:24      7 
   8 Самарханова Эльза         СДЮСШОР-2 Ярков      IIIю  386 1998 00:43:30      8 
   9 Машарова Наталья          Абрис                II    109 1998 00:47:08      9 
  10 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР-2 Ярков      КМС   376 1998 00:55:03     10 
  11 Епрева Ксения             СДЮСШОР-2 Ермакова   III   369 1997 00:58:11     11 
  12 Киршанова Ксения          ДЮСШ Росток          Iю    137 1997 01:09:04     12 
  13 Наймушина Мария           Абрис                Iю    111 1998 01:13:17     13 
  14 Журкина Яна               Пермский край              709      01:29:12     14 

Ж18, 14 КП, 2.440 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух        КМС   461 1996 00:23:27      1 
   2 Иванова Анастасия         Чистый воздух        КМС   453 1996 00:26:59      2 
   3 Щербань Татьяна           Пеленг               КМС   311 1996 00:31:48      3 
   4 Савченко Татьяна          Пеленг               КМС   307 1996 00:33:32      4 
   5 Скребнева Наталья         СДЮСШОР-2 Ярков      III   387 1996 00:44:13      5 
   6 Лозицкая Полина           КСО Ермак Тюмень     I     234 1995 00:55:43      6 
   7 Бондарь Анастасия         ДЮСШ Росток          II    135 1996 00:58:15      7 

М21, 20 КП, 3.480 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Добрынин Сергей           Озерск               КМС    19 1995 00:28:18      1 
   2 Морозов Андрей            Реактиво             МС     21 1984 00:28:33      2 
   3 Глухарев Василий          СДЮСШОР-2 Глухарева  МСМК   25 1980 00:28:42      3 
   4 Хренников Эдуард          СДЮСШОР-3 Пермь             27 1973 00:29:20      4 
   5 Евтюхов Василий           Team RAY             КМС     3 1993 00:30:21      5 
   6 Фадеев Евгений            FORWARDSHOP.RU       МСМК    1 1975 00:30:23      6 
   7 Дингес Виктор             ДЮСШ-19 Родник       МС      9 1985 00:32:17      7 
   8 Бахтерев Александр        Чистый воздух        МС     34 1977 00:32:28      8 
   9 Евтюхов Андрей            Team RAY             МС      2 1972 00:34:20      9 
  10 Рязанов Алексей           Новоуральск          МС    666 1972 00:34:43     10 
  11 Курышев Александр         Уфа                  МС     31 1980 00:35:07     11 
  12 Шубенкин Алексей          Реактиво             КМС    24 1984 00:35:49     12 
  13 Асоян Никита              ДЮСШ-19 Родник       КМС     7 1994 00:37:44     13 
  14 Попов Евгений             ДЮСШ-19 НОРД         МС      6 1989 00:41:52     14 
  15 Маслов Дмитрий            Реактиво             КМС    20 1986 00:45:32     15 
  16 Конышев Вадим             КСО Ермак Тюмень     КМС    14 1966 00:46:56     16 
  17 Чумов Андрей              Озерск                      36 1987 00:47:08     17 
  18 Димитриев Денис           ДЮСШ-19 Родник       КМС     8 1992 00:47:48     18 
  19 Родионов Василий          Златоуст             I      11 1986 00:49:36     19 
  20 Конев Денис               УрФУ                        30 1981 01:01:18     20 
  21 Лозицкий Андрей           КСО Ермак Тюмень     КМС    15 1961 пп.2.6.10      
  22 Шульгин Константин        СДЮСШОР-2 Ярков      КМС    26 1993 пп.2.6.10      
  23 Шишкин Виталий            Меридиан             III    18 1992 пп.2.6.10      

МК, 12 КП, 2.330 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вольхин Олег              КОЛЕСО               КМС   773 1970 00:17:44      1 
   2 Шавкунов Сергей           КОЛЕСО               III   221 1976 00:25:14      2 
   3 Попов Андрей              КОЛЕСО               I     211 1982 00:26:45      3 
   4 Низамов Сергей            Чистый воздух        I     458 1977 00:28:36      4 
   5 Яхин Иван                 КОЛЕСО               III   223 1980 00:29:11      5 
   6 Литенков Алексей          КОЛЕСО               I     215 1980 00:29:19      6 
   7 Захаров Владимир          Чистый воздух              451 1974 00:32:16      7 
   8 Павлов Андрей             Екатеринбург               191 1971 00:35:22      8 
   9 Шаламов Константин        Чистый воздух        II    466 1969 00:36:01      9 
  10 Бодров Дмитрий            РАДУГА               II    328 1983 00:38:47     10 
  11 Серебряков Андрей         Чистый воздух        III   463 1971 00:40:17     11 
  12 Парамонов Сергей          Чистый воздух              459 1971 00:45:37     12 
  13 Минаев Юрий               Миасс-20                   288 1965 01:55:11     13 

М35, 18 КП, 2.960 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Нурисламов Анвар          OdinSport            КМС   101 1970 00:26:00      1 
   2 Прокопьев Сергей          Чистый воздух        МС    460 1976 00:26:30      2 
   3 Крылов Анатолий           Кедр Новоуральск           762      00:26:44      3 
   4 Изотов Станислав          Полюс                КМС   324 1973 00:27:21      4 
   5 Зеленцов Александр        SOM                        103 1973 00:28:24      5 
   6 Ольков Юрий               Артемовский                122 1958 00:29:51      6 
   7 Солдатов Сергей           Чебаркуль            МС    446 1958 00:30:31      7 
   8 Добрынин Владимир         Озерск               КМС   297 1973 00:32:32      8 
   9 Добрынин Александр        Озерск               IIIю  296 1971 00:33:50      9 
  10 Беляев Александр          Чистый воздух        I     450 1977 00:34:52     10 
  11 Павленко Валентин         Артикс               I     123 1970 00:36:47     11 
  12 Знаменщиков Дмитрий       ДЮСШ Росток                765      00:39:19     12 
  13 Томилин Александр         Полюс                КМС   326 1972 00:41:03     13 
  14 Сорокин Сергей            Кедр Новоуральск           259 1971 00:42:01     14 
  15 Чмаев Андрей              ДЮСШ-19 НОРД         III   165 1971 00:46:23     15 
  16 Скорб Станислав           Чистый воздух        II    464 1977 00:53:51     16 
  17 Ягупов Станислав          Чистый воздух        II    467 1977 01:01:01     17 
  18 Гладких Андрей            Екатеринбург         III   189 1971 01:17:02     18 
  19 Николаев Геннадий         ДЮСШ-19 НОРД               157 1974 01:38:52     19 
  20 Крохмалев Сергей          КОЛЕСО               КМС   213 1974 пп.2.6.10      

М45, 15 КП, 2.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Щербань Аркадий           Пеленг               КМС   309 1968 00:22:35      1 
   2 Медведев Владимир         Легенда              МС    270 1967 00:23:24      2 
   3 Чурилов Дмитрий           Екатеринбург         МС    194 1966 00:24:14      3 
   4 Салихов Ильгиз            Уфа                        767 1968 00:24:53      4 
   5 Яговкин Андрей            УрФУ                 I     430 1966 00:25:10      5 
   6 Иванов Сергей             Чистый воздух        КМС   452 1968 00:30:49      6 
   7 Крылов Владимир           Кедр Новоуральск           769 1965 00:31:02      7 
   8 Елисеев Павел             КОЛЕСО                     208 1967 00:34:17      8 
   9 Подсекаев Николай         Родонит              МС    348 1965 00:37:33      9 
  10 Сысоев Игорь              УрГУФК Челябинск     II    770 1967 00:37:38     10 
  11 Ярков Александр           СДЮСШОР-2 Ярков      II    392 1967 00:41:24     11 
  12 Антипин Сергей            КОЛЕСО               КМС   202 1965 пп.2.6.10      

М50, 12 КП, 2.330 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кокорин Сергей            Легенда              МС    268 1961 00:18:45      1 
   2 Потопаев Александр        Кедр Новоуральск           771 1958 00:20:38      2 
   3 Чагин Владимир            Кедр Новоуральск           261 1959 00:20:42      3 
   4 Давыдов Михаил            Златоуст             МС    196 1962 00:21:15      4 
   5 Новожилов Сергей          Н.Тагил              МС    774 1959 00:21:41      5 
   6 Гатаулин Ринат            РИНГ Омск            МС    339 1959 00:22:04      6 
   7 Тепляшин Александр        Титан(В.Салда)       МС    415 1963 00:23:50      7 
   8 Иванов Павел              Курган               КМС   263 1962 00:24:55      8 
   9 Косолапов Алексей         ДЮСШ-19 НОРД         КМС   155 1960 00:24:57      9 
  10 Шилкин Анатолий           Омск                 МС    299 1961 00:27:45     10 
  11 Лебедев Андрей            Новоуральск                294 1959 00:28:25     11 
  12 Закеев Альберт            КОЛЕСО               КМС   210 1961 00:28:55     12 
  13 Галямин Валерий           Миасс                МС    285 1962 00:29:42     13 
  14 Нечкин Игорь              Кедр Новоуральск     КМС   256 1959 00:29:55     14 
  15 Жернаков Александр        Эталон Верх-Нейвинск       474 1961 00:38:59     15 
  16 Фатеев Михаил             Тюмень               I     423 1960 00:40:04     16 

М55, 12 КП, 2.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ишмухаметов Инсаф         КВИК Уфа             МС    199 1951 00:23:23      1 
   2 Маркин Валерий            ДЮСШ Старт                 144 1948 00:25:00      2 
   3 Зорин Виталий             Легенда              МС    267 1954 00:28:37      3 
   4 Черепанов Сергей          Легенда              МС    273 1958 00:30:32      4 
   5 Карпухин Валерий          УрФУ                 МС    426 1956 00:31:45      5 
   6 Баев Сергей               Урал                 I     432 1957 00:32:43      6 
   7 Волков Сергей             Титан(В.Салда)       МС    405 1954 00:32:58      7 
   8 Сергеев Владимир          Урал                 I     436 1954 00:35:54      8 
   9 Краснов Сергей            КСО Ермак Тюмень     II    232 1958 00:47:48      9 
  10 Скоков Сергей             резерв                     777 1958 00:50:12     10 
  11 Мятович Сергей            Нефтеюганск                290 1956 00:57:14     11 
  12 Стеценко Валерий          Титан(В.Салда)       КМС   412 1954 01:04:56     12 
  13 Григорьев Николай         ГРИНГ                КМС   133 1954 пп.2.6.10      
  14 Шафиков Равиль            ДЮСШ-19 НОРД         МС    167 1958 пп.2.6.10      

М60, 12 КП, 2.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Леньшин Владимир          Полюс                I     325 1949 00:29:36      1 
   2 Сушков Николай            Екатеринбург         КМС   193 1951 00:31:10      2 
   3 Щербаков Юрий             Факел-Екатеринбург   I     444 1952 00:40:55      3 
   4 Ефремов Владимир          Пермский край        I     316 1950 00:43:59      4 
   5 Долганов Михаил           МИЛД-Уфа             I     274 1949 00:47:34      5 
   6 Неволин Юрий              СДЮСШОР-3 Пермь      I     400 1950 00:51:13      6 
   7 Садаков Вячеслав          Бирск                МС    785 1948 пп.2.6.10      
   8 Гудков Михаил             Легенда                    783 1949 пп.2.6.10      

М65, 11 КП, 1.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Селяхин Леонид            КОЛЕСО               I     219 1947 00:20:24      1 
   2 Казаринов Николай         Маяк                 I     277 1946 00:21:32      2 
   3 Ноговицин Геннадий        Пермский край        КМС   319 1944 00:21:57      3 
   4 Салаев Павел              ДЮСШ-19 НОРД         КМС   161 1945 00:23:02      4 
   5 Селиванов Станислав       Пермский край        I     321 1948 00:24:31      5 
   6 Бикбулатов Урал           Миасс                КМС   283 1946 00:24:48      6 
   7 Трубин Николай            Пермский край        I     322 1946 00:28:24      7 
   8 Разницын Леонид           КОЛЕСО               I     217 1947 00:29:45      8 
   9 Максимов Владимир         Москва, ВАО                289 1945 00:30:09      9 
  10 Геласимов Михаил          Факел-Екатеринбург   КМС   438 1946 00:33:21     10 
  11 Гаврилов Сергей           Миасс-20             КМС   286 1947 00:36:15     11 
  12 Гохфельд Виктор           Факел-Екатеринбург   КМС   439 1944 00:37:01     12 
  13 Шишкин Григорий           Каменск-Уральский          242 1944 00:42:34     13 

М70, 9 КП, 1.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ярков Виктор              СДЮСШОР-2 Ярков      КМС   393 1939 00:16:15      1 
   2 Гришанов Юрий             Миасс-20             КМС   287 1938 00:16:36      2 
   3 Гордеев Виктор            ДЮСШ-19 НОРД               152 1942 00:21:23      3 
   4 Соломеин Валерий          Факел-Екатеринбург         442 1939 00:22:19      4 
   5 Шабашов Павел             Факел-Екатеринбург         443 1936 00:25:55      5 
   6 Вагин Валентин            Миасс                I     284 1941 00:26:23      6 
   7 Эльконин Лев              КОЛЕСО               I     222 1937 00:28:42      7 
   8 Малинин Михаил            Урал                 I     434 1942 00:28:56      8 
   9 Ражев Николай             КФК ЕТТУ             МС    238 1937 00:28:56      8 
  10 Зеленин Валентин          Маяк                 КМС   276 1938 00:33:50     10 
  11 Говер Альфред             Пермский край        I     313 1944 00:37:26     11 
  12 Апокин Виктор             КОЛЕСО               I     203 1936 00:45:27     12 
  13 Коробейников Александр    Тюмень                     422 1934 01:03:51     13 

М8RR, 6 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Киреев Михаил             РАДУГА               IIIю 1136 2005 00:11:46      1 
   2 Шулаков Семён             РАДУГА                    1140 2005 00:12:23      2 
   3 Соболев Артём             РАДУГА               IIIю 1139 2005 пп.2.6.10      

М10RR, 6 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ширшов Михаил             Родонит              IIю  1056 2004 00:05:46      1 
   2 Миков Александр           СДЮСШОР-3 Пермь      IIIю 1058 2004 00:05:55      2 
   3 Баев Александр            Родонит              IIIю 1054 2003 00:06:00      3 
   4 Гусев Андрей              Меридиан             IIю  1048 2003 00:06:37      4 
   5 Николаев Андрей           ДЮСШ-19 НОРД              1045 2003 00:06:39      5 
   6 Козлов Данил              ДЮСШ-19 НОРД              1044 2003 00:06:46      6 
   7 Скоков Тимофей            Тюмень                    1043      00:06:47      7 
   8 Емельянов Степан          Меридиан             Iю   1049 2003 00:06:50      8 
   9 Шарипов Ильяс             ДЮСШ-19 НОРД         Iю   1047 2002 00:06:54      9 
  10 Сонненберг Эрих           СДЮСШОР-3 Пермь      IIIю 1061 2004 00:07:16     10 
  11 Шивалковский Алексей      Абрис                     1042 2003 00:07:40     11 
  12 Верхоланцев Вадим         СДЮСШОР-3 Пермь           1057 2004 00:07:55     12 
  13 Неволин Евгений           СДЮСШОР-3 Пермь      IIIю 1059 2004 00:08:04     13 
  14 Журавлев Григорий         Родонит                   1055 2004 00:08:06     14 
  15 Пермяков Дмитрий          РАДУГА                    1052 2004 00:08:25     15 
  16 Красных Олег              Пермский край             1065      00:08:54     16 
  17 Сашин Роман               Чистый воздух        IIIю 1062 2004 00:15:55     17 
  18 Чигаев Андрей             Пермь                IIIю 1068 2003 пп.2.6.10      
  19 Багрецов Тимофей          Родонит              Iю   1053 2003 пп.2.6.10      

М12TR, 10 КП, 1.120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Глухих Илья               Эдельвейс            IIю  1125 2001 00:11:03      1 
   2 Быков Данил               Родонит              Iю   1103 2001 00:12:26      2 
   3 Добрынин Слава            Озерск               IIIю 1089 2002 00:13:26      3 
   4 Верхотин Евгений          СДЮСШОР-3 Пермь      Iю   1115 2001 00:14:42      4 
   5 Бородулин Максим          Эдельвейс            Iю   1124 2002 00:15:42      5 
